今日币价
所有加密货币
48317资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79,240.21 | -2.16% | -2.23% | $1.59T | $34.38B | 20.03M | 交易 | $79,240.21 | -2.16% | ||
![]() EthereumETH | $2,248.17 | -1.99% | -3.08% | $271.32B | $15.12B | 120.69M | 交易 | $2,248.17 | -1.99% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9996 | -0.02% | -0.02% | $189.77B | $78.80B | 189.86B | 交易 | $0.9996 | -0.02% | ||
![]() BNBBNB | $669.2 | -1.81% | +4.03% | $90.20B | $1.81B | 134.79M | 交易 | $669.2 | -1.81% | ||
![]() XRPXRP | $1.43 | -1.50% | +1.10% | $88.14B | $2.41B | 61.80B | 交易 | $1.43 | -1.50% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.02% | -0.00% | $76.77B | $11.27B | 76.79B | 交易 | $0.9998 | +0.02% | ||
![]() SolanaSOL | $90.42 | -4.95% | +2.73% | $52.26B | $4.55B | 578.00M | 交易 | $90.42 | -4.95% | ||
![]() TRONTRX | $0.3502 | +0.36% | +1.45% | $33.20B | $656.07M | 94.80B | 交易 | $0.3502 | +0.36% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1130 | +1.66% | +2.14% | $19.21B | $2.14B | 169.94B | 交易 | $0.1130 | +1.66% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $38.61 | -4.59% | -9.07% | $9.83B | $278.70M | 254.64M | 交易 | $38.61 | -4.59% | ||
![]() CardanoADA | $0.2647 | -3.21% | +0.09% | $9.58B | $481.51M | 36.20B | 交易 | $0.2647 | -3.21% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.07 | +0.76% | -2.64% | $9.27B | $512,597.2 | 920.63M | 交易 | $10.07 | +0.76% | ||
![]() ZcashZEC | $523.72 | -10.76% | -2.23% | $8.73B | $1.03B | 16.67M | 交易 | $523.72 | -10.76% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $433.32 | -1.61% | -6.56% | $8.68B | $277.96M | 20.03M | 交易 | $433.32 | -1.61% | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.16 | -2.40% | +2.65% | $7.39B | $743.02M | 727.10M | 交易 | $10.16 | -2.40% | ||
![]() MoneroXMR | $397.72 | -3.56% | -2.61% | $7.34B | $133.13M | 18.45M | 交易 | $397.72 | -3.56% | ||
![]() CantonCC | $0.1557 | +0.91% | +5.44% | $6.00B | $19.77M | 38.53B | 交易 | $0.1557 | +0.91% | ||
![]() ToncoinTON | $2.07 | -9.34% | -23.78% | $5.57B | $419.46M | 2.69B | 交易 | $2.07 | -9.34% | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.01% | -0.02% | $5.36B | $141.02M | 5.37B | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() StellarXLM | $0.1587 | -3.08% | -1.02% | $5.31B | $123.39M | 33.49B | 交易 | $0.1587 | -3.08% | ||
![]() SuiSUI | $1.2 | -3.21% | +23.99% | $4.82B | $699.87M | 4.01B | 交易 | $1.2 | -3.21% | ||
| $0.9993 | -0.01% | -0.01% | $4.42B | $1.13B | 4.42B | 交易 | $0.9993 | -0.01% | |||
![]() LitecoinLTC | $56.93 | -2.33% | +1.03% | $4.39B | $287.06M | 77.17M | 交易 | $56.93 | -2.33% | ||
| $3.3 | -0.21% | -12.31% | $4.30B | $12.36M | 1.30B | 交易 | $3.3 | -0.21% | |||
![]() AvalancheAVAX | $9.7 | -2.82% | +2.13% | $4.19B | $230.25M | 431.77M | 交易 | $9.7 | -2.82% | ||
![]() HederaHBAR | $0.09338 | -1.70% | +3.59% | $4.05B | $81.24M | 43.37B | 交易 | $0.09338 | -1.70% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1.0000 | +0.06% | +0.07% | $4.02B | $93.95M | 4.02B | 交易 | $1.0000 | +0.06% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6275 | -3.03% | -0.53% | $3.70B | $133.56M | 589.24T | 交易 | $0.{5}6275 | -3.03% | ||
![]() BittensorTAO | $294.72 | -5.64% | -4.03% | $3.21B | $308.80M | 10.90M | 交易 | $294.72 | -5.64% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.02% | $3.46B | $129.94M | 3.46B | 交易 | $0.9996 | -0.01% | ||
![]() CronosCRO | $0.07371 | -6.42% | +5.14% | $3.21B | $16.58M | 43.60B | 交易 | $0.07371 | -6.42% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,676.51 | -0.20% | -0.35% | $2.77B | $155.80M | 592398.75 | 交易 | $4,676.51 | -0.20% | ||
![]() UniswapUNI | $3.61 | -5.49% | +5.08% | $2.29B | $206.96M | 636.03M | 交易 | $3.61 | -5.49% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.32 | -3.79% | +1.77% | $2.23B | $217.35M | 1.68B | 交易 | $1.32 | -3.79% | ||
![]() MantleMNT | $0.6741 | +0.69% | +2.82% | $2.23B | $53.42M | 3.30B | 交易 | $0.6741 | +0.69% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,675.51 | -0.22% | -0.39% | $2.21B | $162.13M | 471942.84 | 交易 | $4,675.51 | -0.22% | ||
| $0.06829 | +0.59% | +2.08% | $2.17B | $72.32M | 31.77B | 交易 | $0.06829 | +0.59% | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.56 | -6.59% | +5.16% | $2.02B | $346.34M | 1.30B | 交易 | $1.56 | -6.59% | ||
![]() OndoONDO | $0.3788 | -5.80% | +18.61% | $1.84B | $136.57M | 4.87B | 交易 | $0.3788 | -5.80% | ||
![]() PiPI | $0.1703 | -1.64% | -4.09% | $1.78B | $14.11M | 10.47B | 交易 | $0.1703 | -1.64% | ||
![]() OKBOKB | $84.2 | -2.33% | -2.42% | $1.77B | $32.45M | 21.00M | 交易 | $84.2 | -2.33% | ||
![]() AsterASTER | $0.6687 | -1.50% | -0.01% | $1.74B | $127.40M | 2.60B | 交易 | $0.6687 | -1.50% | ||
| $3.02 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.02 | 0.00% | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4047 | -3.29% | -1.24% | $1.67B | $253.87M | 413.77T | 交易 | $0.{5}4047 | -3.29% | ||
![]() SkySKY | $0.07258 | -4.56% | -8.73% | $1.68B | $16.66M | 23.21B | 交易 | $0.07258 | -4.56% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $1.55B | $196.93M | 1.55B | 交易 | $0.9998 | -0.00% | ||
![]() AaveAAVE | $96.52 | -1.74% | +3.99% | $1.49B | $314.32M | 15.40M | 交易 | $96.52 | -1.74% | ||
![]() USDDUSDD | $0.9994 | -0.02% | -0.03% | $1.48B | $16.39M | 1.48B | 交易 | $0.9994 | -0.02% | ||
| $9.26 | -2.12% | +0.50% | $1.45B | $59.10M | 156.69M | 交易 | $9.26 | -2.12% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $2.06 | -1.09% | -4.23% | $1.44B | $16.82M | 699.04M | 交易 | $2.06 | -1.09% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因 市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































