Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.98%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$95068.56 (-0.25%)恐惧与贪婪指数49(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$394.7M(1日);+$767.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.98%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$95068.56 (-0.25%)恐惧与贪婪指数49(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$394.7M(1日);+$767.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.98%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$95068.56 (-0.25%)恐惧与贪婪指数49(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$394.7M(1日);+$767.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

SPINDLE 价格历史
未上架
时间段:2025-01-18 ~ 2026-01-18
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-17 | $0.{4}1157 | $0.{4}1271 | $0.{4}1151 | $0.{4}1158 | $6.43 |
2026-01-16 | $0.{4}1161 | $0.{4}1274 | $0.{4}1151 | $0.{4}1157 | $6.47 |
2026-01-15 | $0.{4}1186 | $0.{4}1270 | $0.{4}1151 | $0.{4}1161 | $6.43 |
2026-01-14 | $0.{4}1180 | $0.{4}1204 | $0.{4}1168 | $0.{4}1186 | $6.67 |
2026-01-13 | $0.{4}1263 | $0.{4}1273 | $0.{4}1153 | $0.{4}1180 | $6.62 |
2026-01-12 | $0.{4}1273 | $0.{4}1275 | $0.{4}1257 | $0.{4}1263 | $6.69 |
2026-01-11 | $0.{4}1266 | $0.{4}1273 | $0.{4}1259 | $0.{4}1273 | $6.66 |
2026-01-10 | $0.{4}1270 | $0.{4}1276 | $0.{4}1259 | $0.{4}1266 | $6.74 |
2026-01-09 | $0.{4}1266 | $0.{4}1274 | $0.{4}1263 | $0.{4}1270 | $6.84 |
2026-01-08 | $0.{4}1268 | $0.{4}1274 | $0.{4}1260 | $0.{4}1266 | $6.82 |
2026-01-07 | $0.{4}1180 | $0.{4}1275 | $0.{4}1151 | $0.{4}1268 | $6.92 |
2026-01-06 | $0.{4}1172 | $0.{4}1272 | $0.{4}1151 | $0.{4}1180 | $6.73 |
2026-01-05 | $0.{4}1258 | $0.{4}1274 | $0.{4}1150 | $0.{4}1172 | $6.55 |
2026-01-04 | $0.{4}1268 | $0.{4}1275 | $0.{4}1254 | $0.{4}1258 | $6.89 |
2026-01-03 | $0.{4}1267 | $0.{4}1273 | $0.{4}1256 | $0.{4}1268 | $6.81 |
2026-01-02 | $0.{4}1262 | $0.{4}1279 | $0.{4}1262 | $0.{4}1267 | $6.85 |
2026-01-01 | $0.{4}1265 | $0.{4}1272 | $0.{4}1258 | $0.{4}1262 | $6.59 |
2025-12-31 | $0.{4}1268 | $0.{4}1273 | $0.{4}1233 | $0.{4}1265 | $6.5 |
2025-12-30 | $0.{4}1266 | $0.{4}1277 | $0.{4}1259 | $0.{4}1268 | $6.51 |
2025-12-29 | $0.{4}1266 | $0.{4}1276 | $0.{4}1255 | $0.{4}1266 | $6.44 |
2025-12-28 | $0.{4}1266 | $0.{4}1273 | $0.{4}1262 | $0.{4}1266 | $6.42 |
2025-12-27 | $0.{4}1263 | $0.{4}1274 | $0.{4}1261 | $0.{4}1266 | $6.49 |
2025-12-26 | $0.{4}1267 | $0.{4}1273 | $0.{4}1246 | $0.{4}1263 | $6.37 |
2025-12-25 | $0.{4}1267 | $0.{4}1277 | $0.{4}1247 | $0.{4}1267 | $6.28 |
2025-12-24 | $0.{4}1264 | $0.{4}1276 | $0.{4}1262 | $0.{4}1267 | $6.47 |
2025-12-23 | $0.{4}1268 | $0.{4}1275 | $0.{4}1261 | $0.{4}1264 | $6.51 |
2025-12-22 | $0.{4}1264 | $0.{4}1274 | $0.{4}1261 | $0.{4}1268 | $6.52 |
2025-12-21 | $0.{4}1267 | $0.{4}1273 | $0.{4}1259 | $0.{4}1264 | $6.49 |
2025-12-20 | $0.{4}1265 | $0.{4}1273 | $0.{4}1254 | $0.{4}1267 | $6.53 |
2025-12-19 | $0.{4}1264 | $0.{4}1277 | $0.{4}1256 | $0.{4}1265 | $6.57 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)