Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.28%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$68907.43 (+0.05%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$15.1M(1日);-$423M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.28%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$68907.43 (+0.05%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$15.1M(1日);-$423M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.28%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$68907.43 (+0.05%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$15.1M(1日);-$423M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

QuantumCoin 价格历史
未上架
时间段:2025-02-17 ~ 2026-02-17
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-16 | $0.{6}2936 | $0.{6}2937 | $0.{6}2895 | $0.{6}2895 | $25,885.76 |
2026-02-15 | $0.{6}2934 | $0.{6}2937 | $0.{6}2927 | $0.{6}2936 | $23,568.41 |
2026-02-14 | $0.{6}2936 | $0.{6}2937 | $0.{6}2929 | $0.{6}2934 | $23,474.43 |
2026-02-13 | $0.{6}3290 | $0.{6}3305 | $0.{6}2925 | $0.{6}2936 | $30,687.7 |
2026-02-12 | $0.{6}3292 | $0.{6}3294 | $0.{6}3281 | $0.{6}3290 | $24,243.49 |
2026-02-11 | $0.{6}3307 | $0.{6}3310 | $0.{6}3273 | $0.{6}3292 | $25,096.24 |
2026-02-10 | $0.{6}3306 | $0.{6}3311 | $0.{6}3305 | $0.{6}3307 | $23,558.84 |
2026-02-09 | $0.{6}3307 | $0.{6}3311 | $0.{6}3305 | $0.{6}3306 | $23,414.18 |
2026-02-08 | $0.{6}3296 | $0.{6}3310 | $0.{6}3293 | $0.{6}3307 | $23,495.81 |
2026-02-07 | $0.{6}3296 | $0.{6}3298 | $0.{6}3292 | $0.{6}3296 | $23,558.11 |
2026-02-06 | $0.{6}3282 | $0.{6}3302 | $0.{6}3275 | $0.{6}3296 | $24,249.54 |
2026-02-05 | $0.{6}3283 | $0.{6}3290 | $0.{6}3281 | $0.{6}3282 | $23,350.71 |
2026-02-04 | $0.{6}3285 | $0.{6}3288 | $0.{6}3280 | $0.{6}3283 | $23,810.18 |
2026-02-03 | $0.{6}3300 | $0.{6}3303 | $0.{6}3280 | $0.{6}3285 | $23,701.32 |
2026-02-02 | $0.{6}3303 | $0.{6}3304 | $0.{6}3296 | $0.{6}3300 | $23,682.72 |
2026-02-01 | $0.{6}3300 | $0.{6}3303 | $0.{6}3296 | $0.{6}3303 | $23,999 |
2026-01-31 | $0.{6}3294 | $0.{6}3307 | $0.{6}3291 | $0.{6}3300 | $24,298.45 |
2026-01-30 | $0.{6}3255 | $0.{6}3297 | $0.{6}3254 | $0.{6}3294 | $23,559.06 |
2026-01-29 | $0.{6}2496 | $0.{6}3655 | $0.{6}1997 | $0.{6}3255 | $33,589.9 |
2026-01-28 | $0.{6}2292 | $0.{6}2498 | $0.{6}2292 | $0.{6}2496 | $2,754.85 |
2026-01-27 | $0.{6}2296 | $0.{6}2296 | $0.{6}2292 | $0.{6}2292 | $100.87 |
2026-01-26 | $0.{6}2291 | $0.{6}2297 | $0.{6}2287 | $0.{6}2296 | $12,314.89 |
2026-01-25 | $0.{6}2289 | $0.{6}2293 | $0.{6}2289 | $0.{6}2291 | $21,211.43 |
2026-01-24 | $0.{6}2291 | $0.{6}2296 | $0.{6}2288 | $0.{6}2289 | $23,896.15 |
2026-01-23 | $0.{6}2291 | $0.{6}2293 | $0.{6}2289 | $0.{6}2291 | $23,469.3 |
2026-01-22 | $0.{6}2290 | $0.{6}2296 | $0.{6}2287 | $0.{6}2291 | $23,546.08 |
2026-01-21 | $0.{6}2292 | $0.{6}2297 | $0.{6}2289 | $0.{6}2290 | $23,588.85 |
2026-01-20 | $0.{6}2293 | $0.{6}2296 | $0.{6}2289 | $0.{6}2292 | $23,577.02 |
2026-01-19 | $0.{6}1963 | $0.{6}2297 | $0.{6}1962 | $0.{6}2293 | $23,236.2 |
2026-01-18 | $0.{6}1962 | $0.{6}1972 | $0.{6}1962 | $0.{6}1963 | $25,453.1 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-02-17

QuantumCoin
(Q)
- 今天$0.{6}2897
分享至 Twitter
下载 QuantumCoin 历史数据
QuantumCoin K线数据
(1分钟K线)来自 Bitget 的最新 QuantumCoin 蜡烛图数据(也称K线)。支持多币种。









