Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.99%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79399.99 (-1.33%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$239.2M(1日);+$368.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.99%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79399.99 (-1.33%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$239.2M(1日);+$368.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.99%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79399.99 (-1.33%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$239.2M(1日);+$368.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Open Campus 价格历史
上线
时间段:2025-05-14 ~ 2026-05-14
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-12 | $0.05499 | $0.05726 | $0.05110 | $0.05522 | $27.60M |
2026-05-11 | $0.05188 | $0.05615 | $0.05071 | $0.05499 | $15.01M |
2026-05-10 | $0.05307 | $0.05307 | $0.05068 | $0.05188 | $13.51M |
2026-05-09 | $0.05011 | $0.05438 | $0.05009 | $0.05307 | $20.24M |
2026-05-08 | $0.05083 | $0.05241 | $0.04959 | $0.05012 | $20.50M |
2026-05-07 | $0.04655 | $0.05175 | $0.04495 | $0.05083 | $22.18M |
2026-05-06 | $0.04593 | $0.04718 | $0.04592 | $0.04655 | $9.94M |
2026-05-05 | $0.04652 | $0.04735 | $0.04554 | $0.04593 | $12.99M |
2026-05-04 | $0.04734 | $0.04746 | $0.04561 | $0.04652 | $11.46M |
2026-05-03 | $0.04822 | $0.04897 | $0.04663 | $0.04734 | $9.57M |
2026-05-02 | $0.04947 | $0.05044 | $0.04734 | $0.04822 | $14.68M |
2026-05-01 | $0.04817 | $0.05457 | $0.04806 | $0.04947 | $47.22M |
2026-04-30 | $0.04637 | $0.04880 | $0.04598 | $0.04817 | $24.52M |
2026-04-29 | $0.04659 | $0.04719 | $0.04380 | $0.04635 | $12.71M |
2026-04-28 | $0.04583 | $0.04805 | $0.04502 | $0.04659 | $12.77M |
2026-04-27 | $0.04613 | $0.04670 | $0.04372 | $0.04583 | $8.33M |
2026-04-26 | $0.04505 | $0.04812 | $0.04467 | $0.04613 | $11.55M |
2026-04-25 | $0.04535 | $0.04694 | $0.04440 | $0.04505 | $9.68M |
2026-04-24 | $0.04818 | $0.04839 | $0.04495 | $0.04535 | $16.13M |
2026-04-23 | $0.04762 | $0.05069 | $0.04695 | $0.04818 | $28.94M |
2026-04-22 | $0.05427 | $0.05580 | $0.04669 | $0.04762 | $45.06M |
2026-04-21 | $0.07333 | $0.08606 | $0.05244 | $0.05427 | $163.31M |
2026-04-20 | $0.04205 | $0.07352 | $0.04200 | $0.07333 | $111.01M |
2026-04-19 | $0.04843 | $0.04843 | $0.04126 | $0.04205 | $13.75M |
2026-04-18 | $0.04905 | $0.05160 | $0.04774 | $0.04843 | $17.47M |
2026-04-17 | $0.04802 | $0.05463 | $0.04627 | $0.04905 | $24.34M |
2026-04-16 | $0.04629 | $0.04898 | $0.04583 | $0.04801 | $17.80M |
2026-04-15 | $0.04625 | $0.04690 | $0.04450 | $0.04629 | $10.10M |
2026-04-14 | $0.04956 | $0.05131 | $0.04614 | $0.04625 | $14.26M |
2026-04-13 | $0.04672 | $0.05075 | $0.04567 | $0.04956 | $23.51M |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-05-14

Open Campus
(EDU)
- 今天$0.05086
- 1 年前$0.1702
- 2 年前$0.4814
- 3 年前$1.27
分享至 Twitter









