MYST USD 技术分析
该仪表显示您所选时间范围内的实时 MYSTCL 技术分析概述。MYSTCL 摘要基于最常用的技术指标,如移动平均线、震荡指标和枢轴点。
MYSTCL 技术评级

MYSTCL
MYST
$11.54
+0.12%1天
总结
卖出 : 14
中立 : 7
买入 : 4
振荡指标
卖出 : 1
中立 : 6
买入 : 3
移动平均线
卖出 : 13
中立 : 1
买入 : 1
总结
技术评级: 买入
卖出 : 14
中立 : 7
买入 : 4
根据 MYST 1天 技术评级,交易信号为 卖出。
在震荡指标中,1 个指标倾向卖出,6 个指标倾向中性,3 个指标倾向买入。
在移动平均线指标中,13个指标倾向卖出,1 个指标倾向中性,1 个指标倾向买入。
汇总所有指标,14个指标倾向卖出,7 个指标倾向中性,4 个指标倾向买入。
振荡指标
技术评级: 买入
卖出 : 1
中立 : 6
买入 : 3
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
RSI(14) | 23.36 | 买入 |
STOCH(9,6) | 23.82 | |
STOCHRSI(14) | 0.8060 | |
MACD(12,26) | -1.3329 | 买入 |
ADX(14) | 66.68 | 卖出 |
Williams %R | -76.1800 | |
CCI(14) | -86.5192 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 19.61 | 买入 |
Awesome Oscillator(14) | -3.08042 | |
ROC | -12.03663 |
移动平均线
技术评级: 强力卖出
卖出 : 13
中立 : 1
买入 : 1
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
EMA(10) | 12.12 | 卖出 |
SMA(10) | 11.95 | 卖出 |
EMA(20) | 13.06 | 卖出 |
SMA(20) | 12.74 | 卖出 |
EMA(30) | 13.95 | 卖出 |
SMA(30) | 14.41 | 卖出 |
EMA(50) | 15.36 | 卖出 |
SMA(50) | 16.22 | 卖出 |
EMA(100) | 18.56 | 卖出 |
SMA(10) | 17.34 | 卖出 |
EMA(200) | 22.37 | 卖出 |
SMA(200) | 27.08 | 卖出 |
IBL | - | |
VWMA | 11.54 | 买入 |
HMA | 11.87 | 卖出 |
枢轴点
| 支撑 | 经典 |
|---|