Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.52%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84005.35 (-0.76%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$180.5M(1日);+$2.34B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.52%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84005.35 (-0.76%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$180.5M(1日);+$2.34B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.52%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84005.35 (-0.76%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 +$180.5M(1日);+$2.34B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

LEOPARD 价格历史
未上架
时间段:2025-09-25 ~ 2026-09-25
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-24 | $0.{12}2140 | $0.{12}2178 | $0.{12}2140 | $0.{12}2174 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{12}2196 | $0.{12}2226 | $0.{12}2129 | $0.{12}2140 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{12}2233 | $0.{12}2233 | $0.{12}2196 | $0.{12}2196 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{12}2175 | $0.{12}2254 | $0.{12}2160 | $0.{12}2233 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{12}2125 | $0.{12}2176 | $0.{12}2104 | $0.{12}2175 | $4.98 |
2026-09-19 | $0.{12}2134 | $0.{12}2157 | $0.{12}2125 | $0.{12}2125 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{12}2035 | $0.{12}2145 | $0.{12}2035 | $0.{12}2134 | $11.15 |
2026-09-17 | $0.{12}2017 | $0.{12}2043 | $0.{12}2017 | $0.{12}2035 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{12}2013 | $0.{12}2017 | $0.{12}2013 | $0.{12}2017 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{12}2021 | $0.{12}2027 | $0.{12}2013 | $0.{12}2013 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{12}2026 | $0.{12}2035 | $0.{12}2021 | $0.{12}2021 | $5.33 |
2026-09-13 | $0.{12}2049 | $0.{12}2049 | $0.{12}2026 | $0.{12}2026 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{12}2031 | $0.{12}2069 | $0.{12}2031 | $0.{12}2049 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{12}1998 | $0.{12}2031 | $0.{12}1998 | $0.{12}2031 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{12}2063 | $0.{12}2063 | $0.{12}1998 | $0.{12}1998 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{12}2096 | $0.{12}2131 | $0.{12}2063 | $0.{12}2063 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{12}2081 | $0.{12}2109 | $0.{12}2081 | $0.{12}2096 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{12}2117 | $0.{12}2117 | $0.{12}2081 | $0.{12}2081 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{12}2185 | $0.{12}2185 | $0.{12}2084 | $0.{12}2117 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{12}2009 | $0.{12}2185 | $0.{12}2009 | $0.{12}2185 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{12}2025 | $0.{12}2032 | $0.{12}2009 | $0.{12}2009 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{12}1939 | $0.{12}2025 | $0.{12}1922 | $0.{12}2025 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{12}1953 | $0.{12}1953 | $0.{12}1930 | $0.{12}1939 | $68.96 |
2026-09-01 | $0.{12}1947 | $0.{12}1967 | $0.{12}1947 | $0.{12}1953 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{12}1996 | $0.{12}1996 | $0.{12}1947 | $0.{12}1947 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{12}1965 | $0.{12}1996 | $0.{12}1952 | $0.{12}1996 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.{12}1943 | $0.{12}1965 | $0.{12}1941 | $0.{12}1965 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{12}2015 | $0.{12}2015 | $0.{12}1943 | $0.{12}1943 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{12}2005 | $0.{12}2015 | $0.{12}1990 | $0.{12}2015 | $2.01 |
2026-08-26 | $0.{12}1964 | $0.{12}2005 | $0.{12}1964 | $0.{12}2005 | $1.22 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)