Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.15%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$67886.00 (-0.55%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$348.9M(1日);+$795.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.15%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$67886.00 (-0.55%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$348.9M(1日);+$795.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.15%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$67886.00 (-0.55%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$348.9M(1日 );+$795.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

IRISnet 价格历史
未上架
时间段:2025-03-07 ~ 2026-03-07
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-06 | $0.004560 | $0.004737 | $0.0003815 | $0.003785 | $110,979.55 |
2026-03-05 | $0.004175 | $0.004564 | $0.0004488 | $0.004560 | $109,289.65 |
2026-03-04 | $0.005089 | $0.005162 | $0.0004484 | $0.004175 | $110,498.48 |
2026-03-03 | $0.004898 | $0.005360 | $0.004868 | $0.005089 | $108,644.58 |
2026-03-02 | $0.005057 | $0.005089 | $0.0004842 | $0.004898 | $109,247.34 |
2026-03-01 | $0.004919 | $0.005240 | $0.004874 | $0.005057 | $109,001.68 |
2026-02-28 | $0.0005003 | $0.005095 | $0.0004985 | $0.004919 | $109,205.6 |
2026-02-27 | $0.004669 | $0.005121 | $0.0004992 | $0.0005003 | $109,004.86 |
2026-02-26 | $0.004592 | $0.004710 | $0.0004958 | $0.004669 | $110,060.32 |
2026-02-25 | $0.004096 | $0.004747 | $0.0005043 | $0.004592 | $110,431.79 |
2026-02-24 | $0.004722 | $0.004830 | $0.0004902 | $0.004096 | $113,072.97 |
2026-02-23 | $0.0004898 | $0.005018 | $0.0004880 | $0.004719 | $112,866.86 |
2026-02-22 | $0.004360 | $0.004984 | $0.0004866 | $0.0004889 | $110,186.5 |
2026-02-21 | $0.0005278 | $0.005369 | $0.0004827 | $0.004360 | $111,579.53 |
2026-02-20 | $0.004738 | $0.005248 | $0.0005240 | $0.0005278 | $109,151.71 |
2026-02-19 | $0.005669 | $0.005669 | $0.0005441 | $0.004738 | $111,420.84 |
2026-02-18 | $0.0006384 | $0.006446 | $0.0006382 | $0.005669 | $110,061.92 |
2026-02-17 | $0.005306 | $0.006507 | $0.0006327 | $0.0006384 | $109,922.38 |
2026-02-16 | $0.005140 | $0.005336 | $0.004694 | $0.005306 | $111,539.88 |
2026-02-15 | $0.005985 | $0.006044 | $0.0006380 | $0.005140 | $110,941.04 |
2026-02-14 | $0.005799 | $0.006005 | $0.005636 | $0.005985 | $109,528.22 |
2026-02-13 | $0.0005610 | $0.005873 | $0.0005559 | $0.005799 | $110,423.28 |
2026-02-12 | $0.005162 | $0.005475 | $0.0005609 | $0.0005610 | $109,072.85 |
2026-02-11 | $0.004823 | $0.005280 | $0.0005858 | $0.005162 | $110,331.46 |
2026-02-10 | $0.005178 | $0.005243 | $0.0005319 | $0.004823 | $111,769.69 |
2026-02-09 | $0.004374 | $0.005248 | $0.004278 | $0.005178 | $109,397.1 |
2026-02-08 | $0.0005488 | $0.004777 | $0.0005295 | $0.004374 | $111,748.25 |
2026-02-07 | $0.0005434 | $0.002731 | $0.0005305 | $0.0005488 | $120,949.9 |
2026-02-06 | $0.0004359 | $0.002763 | $0.0004163 | $0.0005434 | $122,422.66 |
2026-02-05 | $0.0005841 | $0.004513 | $0.0003673 | $0.0004359 | $115,433.87 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-03-07

IRISnet
(IRIS)
- 今天$0.0003876
- 1 年前$0.002456
- 2 年前$0.03951
- 3 年前$0.03126
分享至 Twitter









