Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.13%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$72890.09 (+1.57%)恐惧与贪婪指数15(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$240.4M(1日);+$606.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.13%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$72890.09 (+1.57%)恐惧与贪婪指数15(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$240.4M(1日);+$606.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.13%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$72890.09 (+1.57%)恐惧与贪婪指数15(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$240.4M(1日);+$606.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Charli3 价格历史
未上架
时间段:2025-04-11 ~ 2026-04-11
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.007873 | $0.007873 | $0.007873 | $0.007873 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.008335 | $0.008335 | $0.007873 | $0.007873 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.008134 | $0.008335 | $0.008134 | $0.008335 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.008155 | $0.008155 | $0.008134 | $0.008134 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.008155 | $0.008155 | $0.008155 | $0.008155 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.008364 | $0.008364 | $0.008155 | $0.008155 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.007440 | $0.007783 | $0.007440 | $0.007783 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.007377 | $0.007471 | $0.007377 | $0.007440 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007377 | $0.007377 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.007547 | $0.008109 | $0.007547 | $0.007940 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.007630 | $0.007630 | $0.007547 | $0.007547 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.007630 | $0.007630 | $0.007630 | $0.007630 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.008553 | $0.008553 | $0.007630 | $0.007630 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.008883 | $0.008883 | $0.008553 | $0.008553 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.008977 | $0.008977 | $0.008883 | $0.008883 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.009402 | $0.009402 | $0.008977 | $0.008977 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.009212 | $0.009547 | $0.009212 | $0.009547 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.008832 | $0.009212 | $0.008832 | $0.009212 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.008832 | $0.008832 | $0.008832 | $0.008832 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.01107 | $0.01107 | $0.008832 | $0.008832 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.01107 | $0.01107 | $0.01107 | $0.01107 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.01107 | $0.01107 | $0.01107 | $0.01107 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.01107 | $0.01107 | $0.01107 | $0.01107 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.01107 | $0.01107 | $0.01107 | $0.01107 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.01150 | $0.01150 | $0.01107 | $0.01107 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.01086 | $0.01150 | $0.01086 | $0.01150 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.01091 | $0.01091 | $0.01086 | $0.01086 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.01104 | $0.01106 | $0.01091 | $0.01091 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.01104 | $0.01104 | $0.01104 | $0.01104 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.01118 | $0.01118 | $0.01104 | $0.01104 | $0.00 |
* 范围内最早的 数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-04-11

Charli3
(C3)
- 今天$0.007873
- 1 年前$0.05626
- 2 年前$0.1303
- 3 年前$0.2200
分享至 Twitter









