Peaq Ecosystem 板块币种市值榜
Peaq Ecosystem 板块共收录 9 个币种,板块总市值是 $189.93B ,平均涨幅是 -1.67%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | -0.03% | -0.04% | $189.76B | $83.32B | 189.86B | 交易 | ||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.02542 | -0.64% | +39.99% | $53.94M | $38,328.3 | 2.12B | |||
![]() peaqPEAQ | $0.02459 | -7.95% | +33.94% | $52.16M | $25.81M | 2.12B | |||
![]() AcurastACU | $0.08842 | -6.46% | -16.81% | $19.19M | $3.14M | 217.00M | 交易 | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1200 | -8.70% | -8.13% | $11.70M | $251,008.02 | 97.50M | |||
![]() AukiAUKI | $0.008198 | -14.56% | +13.32% | $10.29M | $166,974.94 | 1.26B | |||
![]() OVROVR | $0.03716 | -0.05% | -6.18% | $1.89M | $224,253.12 | 50.99M | 交易 | ||
![]() RICE AIRICE | $0.006667 | -8.05% | -2.87% | $1.41M | $187,987.66 | 211.53M | |||
![]() SilencioSLC | $0.{4}4057 | -7.68% | +29.49% | $707,007.83 | $153,345.59 | 17.43B |








