DAO Maker 板块币种市值榜
DAO Maker 板块共收录 21 个币种,板块总市值是 $34.52M ,平均涨幅是 -0.70%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1281 | +23.00% | +19.61% | $12.84M | $49.28M | 100.27M | 交易 | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.03685 | +27.15% | +18.63% | $7.59M | $11.09M | 206.00M | 交易 | ||
| $0.004096 | -2.25% | -8.92% | $3.59M | $165,338.4 | 877.39M | ||||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005466 | -6.96% | -15.17% | $2.45M | $2.52M | 4.48B | 交易 | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002651 | -0.51% | -4.20% | $1.84M | $98,035.09 | 6.94B | 交易 | ||
![]() GamiumGMM | $0.{4}2310 | -5.29% | +5.70% | $1.13M | $9,990.15 | 48.96B | |||
![]() EQTYEQTY | $0.002806 | -11.36% | -12.25% | $816,671.75 | $166,081.82 | 291.04M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001082 | -10.24% | -8.87% | $337,994.93 | $4,626.63 | 312.24M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.4055 | -15.82% | -14.49% | $296,928.28 | $2,844.16 | 732248.44 | |||
![]() WAMWAM | $0.0004921 | -1.58% | -4.36% | $228,710.85 | $20,413.36 | 464.78M | |||
![]() LayerAILAI | $0.{4}3887 | +6.16% | -13.31% | $213,737.81 | $175,819.73 | 5.50B | 交易 | ||
![]() PlotXPLOT | $0.003205 | -3.29% | -1.02% | $212,537.42 | $0 | 66.32M | |||
| $0.02314 | -19.43% | -5.18% | $176,930.28 | $43,254.51 | 7.65M | ||||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0001052 | -1.94% | +14.59% | $119,791.51 | $579.03 | 1.14B | |||
![]() HordHORD | $0.0009469 | -0.62% | -1.24% | $83,913.64 | $0 | 88.62M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.001756 | -0.05% | -1.37% | $57,479.04 | $0 | 32.74M | |||
![]() SmoothySMTY | $0.001090 | -0.11% | -2.57% | $5,547.6 | $278,834.45 | 5.09M | |||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2901 | +0.03% | +0.07% | $4,874.07 | $57,049.38 | 168.00M | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0003396 | +1.17% | -5.62% | $0 | $9,024.24 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.03835 | +2.39% | +5.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |




















