概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
| 板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Osmosis 生态 | -0.95% | $53.95B | $4.69B | 27 / 54 | |
152 | xStocks Ecosystem | -0.96% | $9.86B | $666.11M | 22 / 35 | |
153 | Movement Ecosystem | -0.96% | $107.38M | $17.33M | 1 / 1 | |
154 | 数据可用性(DA) | -0.97% | $2.69B | $217.94M | 2 / 6 | |
155 | 意图 | -0.99% | $253.12M | $25.67M | 4 / 6 | |
156 | Privacy Blockchain | -0.99% | $5.86B | $543.76M | 13 / 27 | |
157 | Internet Computer 生态 | -1.00% | $1.82B | $79.66M | 7 / 14 | |
158 | VBC Ventures 投资组合 | -1.00% | $248.39M | $26.62M | 10 / 10 | |
159 | Bounce Launchpad | -1.00% | $36.70M | $13.17M | 3 / 4 | |
160 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
161 | 智能合约 | -1.04% | $550.95B | $26.77B | 24 / 73 | |
162 | BTCfi | -1.04% | $10.12B | $600.35M | 2 / 8 | |
163 | Bera Chain Ecosystem | -1.04% | $9.94B | $630.53M | 7 / 6 | |
164 | 去中心化基础设施(DePIN) | -1.05% | $23.76B | $2.14B | 62 / 138 | |
165 | Arrington XRP Capital 投资组合 | -1.05% | $132.10B | $3.39B | 11 / 26 | |
166 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | -1.06% | $186.63B | $79.26B | 2 / 7 | |
167 | Somnia Ecosystem | -1.06% | $847.95M | $118.63M | 1 / 1 | |
168 | Binance Labs 投资组合 | -1.09% | $2.20T | $106.77B | 20 / 63 | |
169 | 代币化股票 | -1.09% | $10.04B | $806.04M | 58 / 93 | --/--/-- |
170 | 分析 | -1.09% | $621.13M | $92.46M | 6 / 11 | |
171 | BoostVC 投资组合 | -1.09% | $2.20T | $106.07B | 5 / 11 | |
172 | SEI 生态 | -1.09% | $21.09B | $1.87B | 4 / 14 | |
173 | 自动做市商AMM | -1.11% | $7.31B | $667.62M | 17 / 40 | |
174 | ISO 20022 | -1.12% | $163.98B | $4.31B | 2 / 11 | --/--/-- |
175 | 雪崩AVAX生态 | -1.12% | $51.68B | $4.68B | 65 / 155 | --/--/-- |
176 | CMS Holdings 投资组合 | -1.15% | $2.26T | $110.32B | 4 / 25 | |
177 | Atomicals 生态 | -1.17% | $9.58B | $533.20M | 1 / 3 | |
178 | Etherlink Ecosystem | -1.19% | $429.91B | $92.70B | 3 / 12 | |
179 | ONDO Ecosystem | -1.20% | $1.10B | $231.22M | 36 / 66 | |
180 | HECO 生态 | -1.23% | $19.69B | $1.34B | 6 / 21 | --/--/-- |
181 | NFT 和收藏品 | -1.25% | $10.78B | $1.09B | 129 / 250 | |
182 | Polygon 生态 | -1.27% | $63.20B | $4.93B | 198 / 445 | |
183 | Fantom 生态 | -1.27% | $36.78B | $2.68B | 30 / 64 | --/--/-- |
184 | Huobi Capital 投资组合 | -1.28% | $2.18T | $104.94B | 4 / 16 | |
185 | 模块化区块链 | -1.29% | $5.81B | $585.68M | 6 / 23 | |
186 | Tokenized Real Estate | -1.31% | $93.86M | $17.13M | 9 / 16 | |
187 | MVB | -1.32% | $333.84M | $50.43M | 18 / 32 | |
188 | Tokenized Silver | -1.33% | $0.00 | $758,569.86 | 1 / 2 | |
189 | PetRock Capital 投资组合 | -1.35% | $320.65M | $22.73M | 3 / 6 | |
190 | 2017/18 Alt season | -1.38% | $2.01T | $88.72B | 4 / 16 | |
191 | Camelot Launchpad | -1.40% | $2.46M | $92,605.59 | 2 / 4 | |
192 | Oxbull | -1.40% | $17.63M | $3.58M | 2 / 8 | |
193 | 合成交易 | -1.41% | $275.05M | $25.77M | 3 / 5 | |
194 | FTX 破产财产 | -1.42% | $2.42T | $113.69B | 6 / 17 | --/--/-- |
195 | Neobank | -1.43% | $4.84B | $308.24M | 4 / 4 | |
196 | ONUS Ecosystem | -1.43% | $186.35B | $78.59B | 1 / 2 | |
197 | ParaFi Capital | -1.47% | $7.49B | $663.77M | 5 / 9 | |
198 | Terra 生态 | -1.49% | $64.54B | $3.61B | 4 / 18 | |
199 | X1生态 | -1.49% | $2.41B | $30.56M | 1 / 1 | |
200 | Placeholder Ventures 投资组合 | -1.50% | $2.19T | $105.82B | 2 / 15 | --/--/-- |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。