
Bit2Me 价格历史
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-21 | $0.01123 | $0.01124 | $0.01122 | $0.01123 | $39,076.8 |
2026-01-20 | $0.01148 | $0.01149 | $0.01122 | $0.01123 | $49,380.28 |
2026-01-19 | $0.01158 | $0.01158 | $0.01148 | $0.01148 | $37,334.39 |
2026-01-18 | $0.01158 | $0.01158 | $0.01157 | $0.01158 | $47,731.62 |
2026-01-17 | $0.01157 | $0.01158 | $0.01157 | $0.01158 | $34,806.11 |
2026-01-16 | $0.01158 | $0.01158 | $0.01157 | $0.01157 | $64,651.05 |
2026-01-15 | $0.01158 | $0.01158 | $0.01152 | $0.01158 | $156,396.09 |
2026-01-14 | $0.01161 | $0.01162 | $0.01157 | $0.01158 | $56,484.14 |
2026-01-13 | $0.01089 | $0.01162 | $0.01088 | $0.01161 | $133,338.9 |
2026-01-12 | $0.01143 | $0.01153 | $0.01089 | $0.01089 | $33,418.22 |
2026-01-11 | $0.01143 | $0.01144 | $0.01143 | $0.01143 | $54,621.29 |
2026-01-10 | $0.01153 | $0.01153 | $0.01108 | $0.01143 | $43,360.7 |
2026-01-09 | $0.01153 | $0.01154 | $0.01152 | $0.01153 | $64,945.9 |
2026-01-08 | $0.01153 | $0.01154 | $0.01152 | $0.01153 | $43,899.26 |
2026-01-07 | $0.01153 | $0.01154 | $0.01152 | $0.01153 | $84,180.82 |
2026-01-06 | $0.01154 | $0.01154 | $0.01152 | $0.01153 | $65,334.44 |
2026-01-05 | $0.01112 | $0.01158 | $0.01089 | $0.01154 | $53,951.41 |
2026-01-04 | $0.01121 | $0.01121 | $0.01111 | $0.01112 | $53,177.03 |
2026-01-03 | $0.01121 | $0.01121 | $0.01120 | $0.01121 | $43,675.99 |
2026-01-02 | $0.01112 | $0.01121 | $0.01111 | $0.01121 | $93,012.72 |
2026-01-01 | $0.01152 | $0.01152 | $0.01111 | $0.01112 | $111,491.7 |
2025-12-31 | $0.01153 | $0.01153 | $0.01152 | $0.01152 | $124,444.59 |
2025-12-30 | $0.01135 | $0.01168 | $0.01129 | $0.01153 | $56,075.18 |
2025-12-29 | $0.01135 | $0.01136 | $0.01134 | $0.01135 | $111,163.44 |
2025-12-28 | $0.01126 | $0.01136 | $0.01126 | $0.01135 | $36,079.85 |
2025-12-27 | $0.01186 | $0.01187 | $0.01126 | $0.01126 | $83,538.72 |
2025-12-26 | $0.01186 | $0.01187 | $0.01186 | $0.01186 | $66,847.17 |
2025-12-25 | $0.01186 | $0.01187 | $0.01186 | $0.01186 | $44,097.66 |
2025-12-24 | $0.01186 | $0.01187 | $0.01186 | $0.01186 | $34,980.93 |
2025-12-23 | $0.01186 | $0.01188 | $0.01186 | $0.01186 | $65,282.51 |
历史上的今天

- 今天$0.01123
- 1 年前$0.01743
- 2 年前$0.009972
- 3 年前$0.008056
下载 Bit2Me 历史数据
关于 Bit2Me 价格历史数据
Bit2Me 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 Bit2Me 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 Bit2Me 价格历史数据,其价值在 2021-11-05 飙升至历史峰值,超过 $0.3003 USD。另一方面,Bit2Me 价格轨迹的最低点(通常称为“Bit2Me 历史最低点”)出现在 2023-11-02 。如果有人在此期间购买了 Bit2Me ,那么他目前将获得94% 的可观利润。
按照设计,Bit2Me的总供应量将达到4.95B个。截至目前,Bit2Me的流通供应量约为0个。
本页面所示价格均来自可信赖的数据提供商 Bitget。在核查您的投资时,建议依赖单一数据源,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。
我们的历史 Bit2Me 价格数据集包括1分钟、1天、1周和1个月的数据(开盘价/最高价/最低价/收盘价/成交量)。这些数据集经过严格测试,以确保一致性、完整性和准确性。该设计专门用于交易模拟和回测,可供免费下载,并实时更新。
Bit2Me 历史数据案例
以下是 Bit2Me 历史数据在 Bit2Me 交易中的一些使用方法:
利用这些工具和资源,交易者可以深入研究 Bit2Me 的历史数据,获得有价值的见解,并有可能改进他们的交易策略。
如何分析Bit2Me蜡烛图数据

Bit2Me K线图表在水平轴上显示时间,垂直轴上显示价格数据,与折线图和柱状图类似。K线图可能有两种不同的颜色:绿色或红色。绿色蜡烛表示在考虑期间价格上涨,而红色蜡烛表示价格下降。
K线图的简单结构可以为用户提供大量信息。比如技术分析师可能会使用K线图数据来识别潜在的走势反转。
常见问题
什么是加密货币历史数据?
历史数据是指与 Bit2Me、以太坊等加密货币相关的过往信息。这些数据包含价格、交易量、市值等多种指标。
加密货币历史数据的意义在于其在加密货币交易中的多种应用。首先,他能让交易者和投资者全面了解加密货币市场过去的表现,从而做出明智的选择。









