今日币价
所有加密货币
36657资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EYWAEYWA | $0.001844 | -0.17% | +0.70% | $184,219.53 | $238,509.71 | 99.91M | 交易 | $0.001844 | -0.17% | ||
![]() Sugar BoySUGAR | $0.0001825 | -3.87% | -6.76% | $178,153.59 | $49,797.78 | 976.38M | 交易 | $0.0001825 | -3.87% | ||
![]() Bitcoin AIBTC | $0.007896 | -7.48% | +35.43% | $165,681.59 | $1,356.61 | 20.98M | 交易 | $0.007896 | -7.48% | ||
![]() HabibiHABIBI | $0.0002252 | -8.80% | -13.93% | $183,369.21 | $0 | 814.34M | 交易 | $0.0002252 | -8.80% | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.002717 | +42.80% | +47.04% | $256,889.46 | $9,679.22 | 94.54M | 交易 | $0.002717 | +42.80% | ||
![]() LunarLNR | $0.002494 | +1.22% | +2.11% | $184,166.15 | $0 | 73.83M | 交易 | $0.002494 | +1.22% | ||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | 0.00% | 0.00% | $180,898.2 | $0 | 40.36M | 交易 | $0.004483 | 0.00% | ||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004386 | +0.54% | -10.11% | $181,169.96 | $55,373.02 | 413.03M | 交易 | $0.0004386 | +0.54% | ||
![]() GlitchGLCH | $0.002277 | -2.56% | -9.75% | $180,517.28 | $0 | 79.28M | 交易 | $0.002277 | -2.56% | ||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0002033 | -1.46% | -4.80% | $178,442.38 | $0 | 877.69M | 交易 | $0.0002033 | -1.46% | ||
![]() HivelloHVLO | $0.0001657 | -0.53% | -0.90% | $179,662.01 | $118,094.08 | 1.08B | 交易 | $0.0001657 | -0.53% | ||
| $10.7 | -0.36% | +2.67% | $179,132.13 | $94,125.41 | 16741.06 | 交易 | $10.7 | -0.36% | |||
![]() ElmoELMO | $0.0007073 | +8.87% | +8.91% | $187,156.38 | $0 | 264.61M | 交易 | $0.0007073 | +8.87% | ||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.0001796 | -2.86% | -15.55% | $179,590.61 | $0 | 999.90M | 交易 | $0.0001796 | -2.86% | ||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}4282 | +0.58% | -9.06% | $180,144.62 | $0 | 420.69T | 交易 | $0.{9}4282 | +0.58% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{5}2168 | +0.37% | -5.89% | $177,918.35 | $382.06 | 82.08B | 交易 | $0.{5}2168 | +0.37% | ||
![]() ApeironAPRS | $0.001739 | -9.91% | -34.91% | $176,554.35 | $12,058.32 | 101.51M | 交易 | $0.001739 | -9.91% | ||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001853 | -1.11% | -13.93% | $178,071.63 | $81,447.69 | 961.05M | 交易 | $0.0001853 | -1.11% | ||
![]() Step®STEP | $0.0001804 | +0.87% | +2.31% | $177,028.69 | $0 | 981.51M | 交易 | $0.0001804 | +0.87% | ||
![]() DEXGameDXGM | $0.0002817 | +7.57% | +85.91% | $178,311.64 | $25,488.38 | 632.96M | 交易 | $0.0002817 | +7.57% | ||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}8809 | -12.98% | -6.58% | $161,846.25 | $265.24 | 1.84B | 交易 | $0.{4}8809 | -12.98% | ||
![]() L7LSD | $0.004417 | +5.74% | -4.50% | $180,823.45 | $0 | 40.94M | 交易 | $0.004417 | +5.74% | ||
![]() GoldenRatRATS | $0.{6}2816 | +0.62% | +1.32% | $175,844.28 | $34.17 | 624.39B | 交易 | $0.{6}2816 | +0.62% | ||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}9482 | -14.72% | +20.67% | $189,647.21 | $0 | 2.00B | 交易 | $0.{4}9482 | -14.72% | ||
![]() FruitsFRTS | $0.{5}8280 | +0.15% | -0.31% | $174,424.78 | $61,901.7 | 21.07B | 交易 | $0.{5}8280 | +0.15% | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01012 | +1.22% | +6.92% | $175,000.38 | $31.63 | 17.30M | 交易 | $0.01012 | +1.22% | ||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001729 | +0.46% | -11.35% | $172,901.23 | $227,432.47 | 999.99M | 交易 | $0.0001729 | +0.46% | ||
| $0.0003892 | -7.13% | -7.78% | $173,582.3 | $1.94 | 446.01M | 交易 | $0.0003892 | -7.13% | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}2474 | -1.29% | -4.28% | $170,735.23 | $175,187.82 | 6.90T | 交易 | $0.{7}2474 | -1.29% | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004024 | +0.16% | -1.22% | $172,525.95 | $35,174.87 | 428.76M | 交易 | $0.0004024 | +0.16% | ||
![]() TOOLY I Am KingDOGE | $0.1385 | -4.26% | -15.19% | $0 | $2.32M | 0.00 | 交易 | $0.1385 | -4.26% | ||
![]() $AUTISMautism | $0.0001790 | -2.07% | -18.37% | $169,897.08 | $0 | 949.01M | 交易 | $0.0001790 | -2.07% | ||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}5922 | +1.41% | +3.04% | $171,575.94 | $0 | 28.97B | 交易 | $0.{5}5922 | +1.41% | ||
![]() APEDAPED | $0.1726 | -2.09% | +0.77% | $168,163.73 | $0 | 974493.00 | 交易 | $0.1726 | -2.09% | ||
![]() MarsMARS | $0.{6}4031 | +2.82% | -0.73% | $169,590.63 | $129,065.21 | 420.69B | 交易 | $0.{6}4031 | +2.82% | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{5}1055 | +2.99% | +43.15% | $165,868.75 | $781,034.45 | 157.20B | 交易 | $0.{5}1055 | +2.99% | ||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.0001600 | -11.98% | -30.44% | $159,972.87 | $16,543.17 | 999.87M | 交易 | $0.0001600 | -11.98% | ||
![]() SEEDSEED | $0.0004826 | +0.99% | +0.42% | $171,724.87 | $1,615.18 | 355.82M | 交易 | $0.0004826 | +0.99% | ||
![]() NeurashiNEI | $0.0006147 | +1.43% | -22.27% | $168,887.27 | $114,672.07 | 274.73M | 交易 | $0.0006147 | +1.43% | ||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001677 | +0.17% | +1.61% | $167,698.84 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.0001677 | +0.17% | ||
![]() SENATESENATE | $0.001212 | +0.59% | +16.27% | $166,636.41 | $0 | 137.53M | 交易 | $0.001212 | +0.59% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.02155 | +1.10% | +3.10% | $167,237.03 | $0 | 7.76M | 交易 | $0.02155 | +1.10% | ||
![]() LandRockerLRT | $0.{4}4292 | +4.95% | -8.64% | $174,833.47 | $0 | 4.07B | 交易 | $0.{4}4292 | +4.95% | ||
| $0.0001624 | -1.76% | -7.94% | $162,405.67 | $361,078.82 | 1000.00M | 交易 | $0.0001624 | -1.76% | |||
| $0.001884 | -1.08% | -5.73% | $164,734.22 | $0 | 87.46M | 交易 | $0.001884 | -1.08% | |||
![]() EdenEDEN | $0.01304 | +3.11% | +7.90% | $172,613.87 | $940.23 | 13.23M | 交易 | $0.01304 | +3.11% | ||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.0004968 | -52.99% | -39.35% | $95,888.04 | $0.89 | 193.00M | 交易 | $0.0004968 | -52.99% | ||
![]() IdeaologyIDEA | $0.{4}3148 | +4.87% | +27.24% | $157,416.55 | $56,083.12 | 5.00B | 交易 | $0.{4}3148 | +4.87% | ||
![]() OctoFiOCTO | $0.1935 | -0.19% | -1.05% | $154,383.48 | $0 | 797953.20 | 交易 | $0.1935 | -0.19% | ||
![]() Success KidSKID | $0.001837 | -11.34% | -14.94% | $159,384.44 | $1,573.94 | 86.74M | 交易 | $0.001837 | -11.34% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















.png)































