Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.63%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$64424.21 (+0.46%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi26(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$240.1M (1K); +$229.6M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.63%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$64424.21 (+0.46%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi26(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$240.1M (1K); +$229.6M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.63%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$64424.21 (+0.46%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi26(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$240.1M (1K); +$229.6M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling

DODO narx tarixi
Ro'yxatga olingan
Vaqt davri: 2025-07-26 ~ 2026-07-26
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-25 | $0.01989 | $0.02139 | $0.01838 | $0.01859 | $10.48M |
2026-07-24 | $0.01936 | $0.02028 | $0.01838 | $0.01989 | $7.70M |
2026-07-23 | $0.01952 | $0.02183 | $0.01890 | $0.01936 | $18.57M |
2026-07-22 | $0.01668 | $0.02233 | $0.01633 | $0.01952 | $41.33M |
2026-07-21 | $0.01760 | $0.01760 | $0.01594 | $0.01668 | $10.80M |
2026-07-20 | $0.02018 | $0.02042 | $0.01761 | $0.01761 | $7.64M |
2026-07-19 | $0.02122 | $0.02158 | $0.01995 | $0.02018 | $11.91M |
2026-07-18 | $0.02377 | $0.02428 | $0.02088 | $0.02123 | $20.96M |
2026-07-17 | $0.02171 | $0.02519 | $0.01968 | $0.02379 | $41.44M |
2026-07-16 | $0.02585 | $0.02787 | $0.02090 | $0.02171 | $25.51M |
2026-07-15 | $0.02416 | $0.02925 | $0.02407 | $0.02586 | $75.98M |
2026-07-14 | $0.02116 | $0.02443 | $0.01886 | $0.02416 | $26.30M |
2026-07-13 | $0.02314 | $0.02485 | $0.01934 | $0.02115 | $51.55M |
2026-07-12 | $0.01609 | $0.02592 | $0.01593 | $0.02313 | $31.28M |
2026-07-11 | $0.01578 | $0.01806 | $0.01565 | $0.01609 | $7.50M |
2026-07-10 | $0.01542 | $0.01592 | $0.01527 | $0.01578 | $1.13M |
2026-07-09 | $0.01585 | $0.01598 | $0.01532 | $0.01542 | $1.05M |
2026-07-08 | $0.01609 | $0.01629 | $0.01541 | $0.01585 | $1.85M |
2026-07-07 | $0.01693 | $0.01709 | $0.01603 | $0.01609 | $1.68M |
2026-07-06 | $0.01700 | $0.01751 | $0.01648 | $0.01693 | $2.07M |
2026-07-05 | $0.01782 | $0.01843 | $0.01698 | $0.01700 | $1.83M |
2026-07-04 | $0.01899 | $0.01932 | $0.01770 | $0.01782 | $1.99M |
2026-07-03 | $0.01920 | $0.01942 | $0.01863 | $0.01899 | $1.58M |
2026-07-02 | $0.01992 | $0.02029 | $0.01840 | $0.01920 | $4.09M |
2026-07-01 | $0.01974 | $0.02091 | $0.01868 | $0.01992 | $6.29M |
2026-06-30 | $0.01869 | $0.02052 | $0.01822 | $0.01974 | $13.33M |
2026-06-29 | $0.01776 | $0.01938 | $0.01757 | $0.01869 | $3.08M |
2026-06-28 | $0.01685 | $0.01839 | $0.01685 | $0.01776 | $3.27M |
2026-06-27 | $0.01705 | $0.01749 | $0.01640 | $0.01682 | $1.74M |
2026-06-26 | $0.01696 | $0.01761 | $0.01663 | $0.01705 | $1.65M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-07-26

DODO
(DODO)
- Bugun$0.01809
- 1 yil oldin$0.04653
- 2 yil oldin$0.1284
- 3 yil oldin$0.09188
Twitterga ulashing



.jpeg)



