Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.57%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$63425.00 (-3.20%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi29(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$11.6M (1K); +$138.9M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.57%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$63425.00 (-3.20%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi29(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$11.6M (1K); +$138.9M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.57%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$63425.00 (-3.20%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi29(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$11.6M (1K); +$138.9M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling

Core narx tarixi
Ro'yxatga olingan
Vaqt davri: 2025-07-28 ~ 2026-07-28
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-27 | $0.01818 | $0.01845 | $0.01678 | $0.01704 | $5.74M |
2026-07-26 | $0.01836 | $0.01856 | $0.01789 | $0.01818 | $5.47M |
2026-07-25 | $0.01844 | $0.02055 | $0.01831 | $0.01836 | $11.31M |
2026-07-24 | $0.02006 | $0.02042 | $0.01809 | $0.01844 | $11.53M |
2026-07-23 | $0.02388 | $0.02395 | $0.01754 | $0.02005 | $13.11M |
2026-07-22 | $0.02420 | $0.02432 | $0.02377 | $0.02388 | $3.18M |
2026-07-21 | $0.02419 | $0.02432 | $0.02402 | $0.02419 | $2.95M |
2026-07-20 | $0.02416 | $0.02439 | $0.02396 | $0.02419 | $2.97M |
2026-07-19 | $0.02421 | $0.02448 | $0.02391 | $0.02416 | $4.01M |
2026-07-18 | $0.02433 | $0.02441 | $0.02399 | $0.02421 | $4.20M |
2026-07-17 | $0.02431 | $0.02456 | $0.02382 | $0.02433 | $3.92M |
2026-07-16 | $0.02466 | $0.02498 | $0.02428 | $0.02431 | $3.17M |
2026-07-15 | $0.02471 | $0.02492 | $0.02445 | $0.02466 | $3.24M |
2026-07-14 | $0.02450 | $0.02519 | $0.02439 | $0.02471 | $3.72M |
2026-07-13 | $0.02468 | $0.02505 | $0.02400 | $0.02450 | $3.69M |
2026-07-12 | $0.02526 | $0.02553 | $0.02456 | $0.02468 | $3.43M |
2026-07-11 | $0.02526 | $0.02660 | $0.02515 | $0.02526 | $3.99M |
2026-07-10 | $0.02494 | $0.02540 | $0.02490 | $0.02526 | $3.22M |
2026-07-09 | $0.02522 | $0.02562 | $0.02486 | $0.02494 | $4.06M |
2026-07-08 | $0.02498 | $0.02542 | $0.02404 | $0.02522 | $4.43M |
2026-07-07 | $0.02546 | $0.02639 | $0.02490 | $0.02498 | $5.53M |
2026-07-06 | $0.02576 | $0.02592 | $0.02463 | $0.02546 | $4.03M |
2026-07-05 | $0.02595 | $0.02596 | $0.02524 | $0.02576 | $3.64M |
2026-07-04 | $0.02630 | $0.02646 | $0.02573 | $0.02595 | $3.82M |
2026-07-03 | $0.02586 | $0.02654 | $0.02562 | $0.02630 | $5.07M |
2026-07-02 | $0.02497 | $0.02611 | $0.02476 | $0.02586 | $8.22M |
2026-07-01 | $0.02508 | $0.02554 | $0.02449 | $0.02497 | $6.61M |
2026-06-30 | $0.02593 | $0.02604 | $0.02480 | $0.02508 | $4.19M |
2026-06-29 | $0.02576 | $0.02682 | $0.02539 | $0.02593 | $4.95M |
2026-06-28 | $0.02550 | $0.02646 | $0.02515 | $0.02576 | $4.00M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-07-28

Core
(CORE)
- Bugun$0.01768
- 1 yil oldin$0.5386
- 2 yil oldin$1.33
- 3 yil oldin$0.8205
Twitterga ulashing




