Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tokenlashtirilgan oltin
Tokenlashtirilgan oltin umumiy bozor kapitallashuvi $4.37B va o'rtacha narx o'zgarishi -2.03% bo'lgan 15 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,095.36 | -1.37% | +2.08% | $2.51B | $159.59M | 612823.70 | Savdo | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,105.91 | -1.17% | +2.29% | $1.86B | $123.80M | 452150.53 | Savdo | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,073.49 | -0.36% | +4.00% | $44.91M | $1.68M | 11025.94 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $131.49 | -1.70% | +2.14% | $18.54M | $871,996.34 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,079.71 | -1.19% | +2.77% | $13.96M | $232,932.55 | 3420.69 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $134.25 | -1.17% | +3.08% | $5.65M | $14,219.49 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003078 | +2.32% | +12.28% | $2.44M | $668.03 | 792.56M | |||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,098.68 | -0.88% | +1.56% | $0 | $1.80M | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.01% | +0.09% | $0 | $651.64 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.08 | -1.51% | -3.74% | $0 | $54.5 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,115.7 | -0.19% | +3.63% | $0 | $5,375.39 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $137.4 | +3.13% | +7.32% | $0 | $142,280.66 | 0.00 | |||
| $4,124 | -0.90% | +2.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,138.68 | -0.16% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $131.9 | -1.41% | +2.19% | $0 | $1,391.91 | 0.00 |














