Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.78%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$69157.36 (-1.19%)Індекс страху та жадібності11(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$144.9M (1 д.); -$682.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.78%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$69157.36 (-1.19%)Індекс страху та жадібності11(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$144.9M (1 д.); -$682.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.78%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$69157.36 (-1.19%)Індекс страху та жадібності11(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$144.9M (1 д.); -$682.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Ціна на цю монету не оновлювалася або перестала оновлюватися. Інформація на цій сторінці представлена лише для довідки. Ви можете переглянути монети лістингу на: Спотові ринки Bitget.
Зареєструватися
Історія цін PROXI
Період часу: 2025-02-11 ~ 2026-02-11
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | $0.0006501 | $0.0006501 | $0.0006501 | $0.0006501 | $0.00 |
2025-04-29 | $0.0006501 | $0.0006501 | $0.0006501 | $0.0006501 | $0.00 |
2025-04-28 | $0.0006501 | $0.0006501 | $0.0006501 | $0.0006501 | $0.00 |
2025-04-27 | $0.0006501 | $0.0006501 | $0.0006501 | $0.0006501 | $0.00 |
2025-04-26 | $0.0006501 | $0.0006501 | $0.0006501 | $0.0006501 | $0.00 |
2025-04-25 | $0.0006501 | $0.0006501 | $0.0006501 | $0.0006501 | $0.00 |
2025-04-24 | $0.001500 | $0.001601 | $0.0005000 | $0.0006501 | $0.00 |
2025-04-23 | $0.001230 | $0.002601 | $0.0008790 | $0.001500 | $21,275.03 |
2025-04-22 | $0.002159 | $0.003003 | $0.0007189 | $0.001230 | $74,732.53 |
2025-04-21 | $0.0005279 | $0.008700 | $0.0004020 | $0.002281 | $181,444.45 |
2025-04-20 | $0.0007219 | $0.001022 | $0.0004000 | $0.0005279 | $63,058.6 |
2025-04-19 | $0.0007998 | $0.003082 | $0.0005579 | $0.0007439 | $104,182.06 |
2025-04-18 | $0.0008159 | $0.0009758 | $0.0004998 | $0.0007998 | $70,158.37 |
2025-04-17 | $0.001222 | $0.001226 | $0.0007619 | $0.0008160 | $72,781.37 |
2025-04-16 | $0.0009288 | $0.001299 | $0.0009268 | $0.001222 | $50,034.75 |
2025-04-15 | $0.0009268 | $0.0009320 | $0.0009246 | $0.0009288 | $13,729.41 |
2025-04-14 | $0.0009287 | $0.0009300 | $0.0009244 | $0.0009268 | $57,699.88 |
2025-04-13 | $0.0009508 | $0.0009589 | $0.0009236 | $0.0009287 | $54,849.17 |
2025-04-12 | $0.0009984 | $0.001001 | $0.0009148 | $0.0009508 | $57,168.57 |
2025-04-11 | $0.0009802 | $0.001020 | $0.0009789 | $0.0009984 | $38,369.81 |
2025-04-10 | $0.0009797 | $0.0009838 | $0.0009772 | $0.0009802 | $27,085.72 |
2025-04-09 | $0.0009824 | $0.0009840 | $0.0009756 | $0.0009797 | $20,540.19 |
2025-04-08 | $0.0009797 | $0.0009901 | $0.0009779 | $0.0009824 | $7,626.13 |
2025-04-07 | $0.001049 | $0.001056 | $0.0009657 | $0.0009797 | $1,782.43 |
2025-04-06 | $0.001141 | $0.001155 | $0.001039 | $0.001049 | $1,917.23 |
2025-04-05 | $0.001150 | $0.001155 | $0.001134 | $0.001141 | $2,047.76 |
2025-04-04 | $0.001146 | $0.001151 | $0.001140 | $0.001150 | $2,171.69 |
2025-04-03 | $0.001145 | $0.001149 | $0.001137 | $0.001146 | $2,114.19 |
2025-04-02 | $0.001154 | $0.001157 | $0.001140 | $0.001145 | $1,841.38 |
2025-04-01 | $0.001036 | $0.001441 | $0.0009650 | $0.001154 | $1,715.27 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-02-11

PROXI
(CREDIT)
- Сьогодні$0.00
- 0 рік тому$0.001111
- 0 рік тому$0.004945
- 0 рік тому$0.005050
Поділитися у Twitter









