Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.17%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$79941.46 (+0.29%)Індекс страху та жадібності73(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$174.6M (1 д.); +$992.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.17%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$79941.46 (+0.29%)Індекс страху та жадібності73(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$174.6M (1 д.); +$992.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.17%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$79941.46 (+0.29%)Індекс страху та жадібності73(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$174.6M (1 д.); +$992.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Polytrader by Virtuals
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-09-06 ~ 2026-09-06
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-05 | $0.{4}6682 | $0.{4}6935 | $0.{4}6682 | $0.{4}6935 | $33 |
2026-09-04 | $0.{4}7319 | $0.{4}7319 | $0.{4}6682 | $0.{4}6682 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{4}7029 | $0.{4}7319 | $0.{4}7029 | $0.{4}7319 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{4}7249 | $0.{4}7249 | $0.{4}7029 | $0.{4}7029 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{4}7140 | $0.{4}7249 | $0.{4}7140 | $0.{4}7249 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{4}7350 | $0.{4}7350 | $0.{4}7140 | $0.{4}7140 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{4}7452 | $0.{4}7452 | $0.{4}7248 | $0.{4}7350 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.{4}7452 | $0.{4}7452 | $0.{4}7452 | $0.{4}7452 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{4}7762 | $0.{4}7762 | $0.{4}7452 | $0.{4}7452 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{4}7679 | $0.{4}8039 | $0.{4}7679 | $0.{4}7762 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{4}8017 | $0.{4}8048 | $0.{4}7602 | $0.{4}7679 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.{4}8299 | $0.{4}8721 | $0.{4}8017 | $0.{4}8017 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{4}7665 | $0.{4}8927 | $0.{4}7382 | $0.{4}8299 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.{4}7322 | $0.{4}7788 | $0.{4}7157 | $0.{4}7665 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{4}7545 | $0.{4}7545 | $0.{4}7322 | $0.{4}7322 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{4}6861 | $0.{4}7592 | $0.{4}6861 | $0.{4}7545 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{4}6748 | $0.{4}7083 | $0.{4}6703 | $0.{4}6861 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{4}6313 | $0.{4}6402 | $0.{4}6313 | $0.{4}6402 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{4}6012 | $0.{4}6313 | $0.{4}6012 | $0.{4}6313 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}6064 | $0.{4}6064 | $0.{4}6012 | $0.{4}6012 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{4}6183 | $0.{4}6183 | $0.{4}6009 | $0.{4}6064 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{4}6183 | $0.{4}6183 | $0.{4}6183 | $0.{4}6183 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{4}6407 | $0.{4}6407 | $0.{4}6183 | $0.{4}6183 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}6319 | $0.{4}6417 | $0.{4}6319 | $0.{4}6407 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}6008 | $0.{4}6434 | $0.{4}6008 | $0.{4}6319 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}6049 | $0.{4}6049 | $0.{4}6008 | $0.{4}6008 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}6117 | $0.{4}6117 | $0.{4}5980 | $0.{4}6049 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}6077 | $0.{4}6117 | $0.{4}6077 | $0.{4}6117 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}6077 | $0.{4}6077 | $0.{4}6077 | $0.{4}6077 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}6240 | $0.{4}6240 | $0.{4}6067 | $0.{4}6077 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-06

Polytrader by Virtuals
(POLY)
- Сьогодні$0.{4}7040
- 0 рік тому$0.0005302
Поділитися у Twitter









