Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.19%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$85334.05 (+4.88%)Індекс страху та жадібності78(Надзвичайна жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$555.9M (1 д.); +$531.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.19%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$85334.05 (+4.88%)Індекс страху та жадібності78(Надзвичайна жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$555.9M (1 д.); +$531.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.19%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$85334.05 (+4.88%)Індекс страху та жадібності78(Надзвичайна жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$555.9M (1 д.); +$531.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Ціна на цю монету не оновлювалася або перестала оновлюватися. Інформація на цій сторінці представлена лише для довідки. Ви можете переглянути монети лістингу на: Спотові ринки Bitget.
Зареєструватися.png)
Історія цін PeiPei (BSC)
Період часу: 2025-09-22 ~ 2026-09-22
USD
| Дат а | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.{10}2623 | $0.{10}2623 | $0.{10}2503 | $0.{10}2503 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.{10}2748 | $0.{10}2748 | $0.{10}2623 | $0.{10}2623 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.{10}2884 | $0.{10}2884 | $0.{10}2748 | $0.{10}2748 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.{10}2822 | $0.{10}2884 | $0.{10}2822 | $0.{10}2884 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.{10}2783 | $0.{10}2822 | $0.{10}2783 | $0.{10}2822 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.{10}2965 | $0.{10}2965 | $0.{10}2726 | $0.{10}2783 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.{10}2965 | $0.{10}2965 | $0.{10}2965 | $0.{10}2965 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.{10}2965 | $0.{10}2965 | $0.{10}2965 | $0.{10}2965 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.{10}2227 | $0.{10}2965 | $0.{10}2213 | $0.{10}2965 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.{10}2360 | $0.{10}2360 | $0.{10}2227 | $0.{10}2227 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.{10}2360 | $0.{10}2360 | $0.{10}2360 | $0.{10}2360 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.{10}2411 | $0.{10}3071 | $0.{10}2091 | $0.{10}2360 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.{10}2439 | $0.{10}2439 | $0.{10}2411 | $0.{10}2411 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.{10}2234 | $0.{10}3126 | $0.{10}2234 | $0.{10}2434 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.{10}2234 | $0.{10}2234 | $0.{10}2234 | $0.{10}2234 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.{10}2234 | $0.{10}2234 | $0.{10}2234 | $0.{10}2234 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.{10}2234 | $0.{10}2234 | $0.{10}2234 | $0.{10}2234 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.{10}2277 | $0.{10}2277 | $0.{10}2234 | $0.{10}2234 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.{10}2277 | $0.{10}2277 | $0.{10}2277 | $0.{10}2277 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.{10}2277 | $0.{10}2277 | $0.{10}2277 | $0.{10}2277 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.{10}2231 | $0.{10}2277 | $0.{10}2231 | $0.{10}2277 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.{10}2231 | $0.{10}2231 | $0.{10}2231 | $0.{10}2231 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.{10}2297 | $0.{10}2297 | $0.{10}2231 | $0.{10}2231 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.{10}2283 | $0.{10}2297 | $0.{10}2283 | $0.{10}2297 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-22
.png)
PeiPei (BSC)
(PEIPEI)
- Сьогодні$0.00
- 0 рік тому$0.{10}9374
Поділитися у Twitter
Завантажити історичні дані ціни PeiPei (BSC)
Дані свічок PeiPei (BSC)
(1-хвилинний інтервал свічки)Останні дані свічок PeiPei (BSC) (також відомої як K-Line) від Bitget. Підтримується кілька валют.









