Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.61%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$62036.92 (-3.14%)Індекс страху та жадібності20(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$21.5M (1 д.); -$731.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.61%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$62036.92 (-3.14%)Індекс страху та жадібності20(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$21.5M (1 д.); -$731.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.61%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$62036.92 (-3.14%)Індекс страху та жадібності20(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$21.5M (1 д.); -$731.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Ціна на цю монету не оновлювалася або перестала оновлюватися. Інформація на цій сторінці представлена лише для довідки. Ви можете переглянути монети лістингу на: Спотові ринки Bitget.
Зареєструватися
Історія цін Paragon
Період часу: 2025-07-08 ~ 2026-07-08
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | $0.{5}8925 | $0.{5}8925 | $0.{5}8925 | $0.{5}8925 | $0.00 |
2025-08-21 | $0.{5}8925 | $0.{5}8925 | $0.{5}8925 | $0.{5}8925 | $0.00 |
2025-08-20 | $0.{5}8925 | $0.{5}8925 | $0.{5}8925 | $0.{5}8925 | $0.00 |
2025-08-19 | $0.{5}9999 | $0.{5}9999 | $0.{5}8925 | $0.{5}8925 | $0.00 |
2025-08-18 | $0.{5}9999 | $0.{5}9999 | $0.{5}9999 | $0.{5}9999 | $0.00 |
2025-08-17 | $0.{5}9999 | $0.{5}9999 | $0.{5}9999 | $0.{5}9999 | $0.00 |
2025-08-16 | $0.{5}9999 | $0.{5}9999 | $0.{5}9999 | $0.{5}9999 | $0.00 |
2025-08-15 | $0.{5}9999 | $0.{5}9999 | $0.{5}9999 | $0.{5}9999 | $0.00 |
2025-08-14 | $0.{5}9999 | $0.{5}9999 | $0.{5}9999 | $0.{5}9999 | $0.00 |
2025-08-13 | $0.{5}9994 | $0.{5}9999 | $0.{5}9994 | $0.{5}9999 | $0.00 |
2025-08-12 | $0.{5}9989 | $0.{4}1001 | $0.{5}9989 | $0.{5}9994 | $0.00 |
2025-08-11 | $0.{4}1185 | $0.{4}1888 | $0.{5}7020 | $0.{5}9989 | $0.00 |
2025-08-10 | $0.{4}2724 | $0.{4}3496 | $0.{4}1009 | $0.{4}1185 | $20,445.98 |
2025-08-09 | $0.{4}3407 | $0.{4}4400 | $0.{4}2601 | $0.{4}2724 | $17,678.99 |
2025-08-08 | $0.{4}4543 | $0.{4}4900 | $0.{4}2500 | $0.{4}3407 | $23,388.57 |
2025-08-07 | $0.{4}3757 | $0.{4}5802 | $0.{4}3201 | $0.{4}4543 | $43,683.9 |
2025-08-06 | $0.{4}4667 | $0.{4}9000 | $0.{4}3189 | $0.{4}3757 | $101,748.35 |
2025-08-05 | $0.{4}4212 | $0.{4}6500 | $0.{4}4000 | $0.{4}4638 | $77,250.39 |
2025-08-04 | $0.{4}4640 | $0.{4}6714 | $0.{4}4000 | $0.{4}4212 | $86,420.52 |
2025-08-03 | $0.{4}4910 | $0.{4}5209 | $0.{4}4530 | $0.{4}4640 | $79,540.77 |
2025-08-02 | $0.{4}4992 | $0.{4}5407 | $0.{4}4662 | $0.{4}4910 | $79,622.17 |
2025-08-01 | $0.{4}5792 | $0.{4}5798 | $0.{4}4625 | $0.{4}4994 | $65,238.98 |
2025-07-31 | $0.{4}5681 | $0.{4}6495 | $0.{4}5524 | $0.{4}5792 | $83,336.76 |
2025-07-30 | $0.{4}4910 | $0.{4}6546 | $0.{4}4909 | $0.{4}5681 | $77,810.98 |
2025-07-29 | $0.{4}4399 | $0.{4}5200 | $0.{4}4355 | $0.{4}4910 | $76,514.54 |
2025-07-28 | $0.{4}4683 | $0.{4}4688 | $0.{4}4101 | $0.{4}4399 | $80,095.17 |
2025-07-27 | $0.{4}4476 | $0.{4}4833 | $0.{4}4400 | $0.{4}4683 | $75,455.75 |
2025-07-26 | $0.{4}4370 | $0.{4}4874 | $0.{4}4277 | $0.{4}4476 | $77,546.22 |
2025-07-25 | $0.{4}5041 | $0.{4}8989 | $0.{4}4083 | $0.{4}4370 | $88,253.78 |
2025-07-24 | $0.{4}5075 | $0.{4}5208 | $0.{4}4603 | $0.{4}5041 | $77,753.31 |
- 1
- 2
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-07-08

Paragon
(PGN)
- Сьогодні$0.00
- 0 рік тому$0.0001333
Поділитися у Twitter









