Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC57.89%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65910.00 (-0.80%)Індекс страху та жадібності8(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$225.5M (1 д.); -$430.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC57.89%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65910.00 (-0.80%)Індекс страху та жадібності8(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$225.5M (1 д.); -$430.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC57.89%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65910.00 (-0.80%)Індекс страху та жадібності8(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$225.5M (1 д.); -$430.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Decimated
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-03-30 ~ 2026-03-30
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.0005559 | $0.0006083 | $0.0005521 | $0.0005898 | $15,126.56 |
2026-03-27 | $0.0005934 | $0.0005957 | $0.0005524 | $0.0005559 | $17,821.88 |
2026-03-26 | $0.0006473 | $0.0006622 | $0.0005605 | $0.0005934 | $18,188.93 |
2026-03-25 | $0.0006220 | $0.0007203 | $0.0005976 | $0.0006473 | $16,304.87 |
2026-03-24 | $0.0006236 | $0.0007007 | $0.0005728 | $0.0006220 | $18,274.59 |
2026-03-23 | $0.0006089 | $0.0006281 | $0.0005968 | $0.0006236 | $18,042.09 |
2026-03-22 | $0.0006317 | $0.0007080 | $0.0005976 | $0.0006089 | $17,913.27 |
2026-03-21 | $0.0006063 | $0.0006508 | $0.0006002 | $0.0006317 | $18,932.03 |
2026-03-20 | $0.0006091 | $0.0006303 | $0.0005947 | $0.0006033 | $17,376.52 |
2026-03-19 | $0.0005931 | $0.0006887 | $0.0005687 | $0.0006091 | $18,652.83 |
2026-03-18 | $0.0006178 | $0.0006227 | $0.0005698 | $0.0005931 | $15,429.21 |
2026-03-17 | $0.0006090 | $0.0006231 | $0.0005828 | $0.0006178 | $16,845.27 |
2026-03-16 | $0.0006006 | $0.0006224 | $0.0005846 | $0.0006090 | $18,200.55 |
2026-03-15 | $0.0006347 | $0.0006393 | $0.0005623 | $0.0006006 | $22,649.61 |
2026-03-14 | $0.0006363 | $0.0006538 | $0.0006314 | $0.0006347 | $18,273.07 |
2026-03-13 | $0.0005796 | $0.0006808 | $0.0005786 | $0.0006363 | $20,978.8 |
2026-03-12 | $0.0005521 | $0.0005860 | $0.0005452 | $0.0005796 | $17,674.15 |
2026-03-11 | $0.0005500 | $0.0005676 | $0.0005038 | $0.0005521 | $21,555.84 |
2026-03-10 | $0.0005517 | $0.0005540 | $0.0005359 | $0.0005500 | $20,794.24 |
2026-03-09 | $0.0005389 | $0.0005591 | $0.0005130 | $0.0005516 | $18,802.58 |
2026-03-08 | $0.0005761 | $0.0005770 | $0.0004870 | $0.0005389 | $19,995.72 |
2026-03-07 | $0.0005948 | $0.0005957 | $0.0005739 | $0.0005761 | $21,111.66 |
2026-03-06 | $0.0006262 | $0.0006292 | $0.0005829 | $0.0005948 | $20,421.58 |
2026-03-05 | $0.0007411 | $0.0007414 | $0.0006136 | $0.0006262 | $23,267.08 |
2026-03-04 | $0.0007515 | $0.0007878 | $0.0007355 | $0.0007411 | $24,893.75 |
2026-03-03 | $0.0007302 | $0.0007753 | $0.0007036 | $0.0007515 | $22,268.26 |
2026-03-02 | $0.0005926 | $0.0008249 | $0.0005879 | $0.0007302 | $25,175.55 |
2026-03-01 | $0.0005714 | $0.0005929 | $0.0005660 | $0.0005918 | $21,586.75 |
2026-02-28 | $0.0005741 | $0.0005773 | $0.0005588 | $0.0005714 | $20,793.52 |
2026-02-27 | $0.0005875 | $0.0005940 | $0.0005696 | $0.0005741 | $21,316.45 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-03-30

Decimated
(DIO)
- Сьогодні$0.0005902
- 0 рік тому$0.004391
- 0 рік тому$0.04082
- 0 рік тому$0.005107
Поділитися у Twitter






