Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.51%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63819.19 (+1.77%)Індекс страху та жадібності24(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$223.5M (1 д.); -$2.18B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.51%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63819.19 (+1.77%)Індекс страху та жадібності24(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$223.5M (1 д.); -$2.18B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.51%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63819.19 (+1.77%)Індекс страху та жадібності24(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$223.5M (1 д.); -$2.18B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Decentrawood
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-07-06 ~ 2026-07-06
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-05 | $0.01286 | $0.01317 | $0.01241 | $0.01313 | $470,712.04 |
2026-07-04 | $0.01261 | $0.01303 | $0.01255 | $0.01286 | $418,723.93 |
2026-07-03 | $0.01287 | $0.01295 | $0.01254 | $0.01261 | $386,169.56 |
2026-07-02 | $0.01265 | $0.01314 | $0.01263 | $0.01287 | $363,329.23 |
2026-07-01 | $0.01232 | $0.01432 | $0.01213 | $0.01265 | $399,958 |
2026-06-30 | $0.01255 | $0.01278 | $0.01225 | $0.01232 | $374,182.98 |
2026-06-29 | $0.01289 | $0.01302 | $0.01254 | $0.01255 | $327,482.24 |
2026-06-28 | $0.01313 | $0.01355 | $0.01254 | $0.01289 | $348,540.39 |
2026-06-27 | $0.01361 | $0.01369 | $0.01285 | $0.01313 | $373,989.57 |
2026-06-26 | $0.01180 | $0.01507 | $0.01171 | $0.01361 | $394,709.24 |
2026-06-25 | $0.01106 | $0.01197 | $0.01106 | $0.01180 | $365,045.83 |
2026-06-24 | $0.01069 | $0.01112 | $0.01058 | $0.01106 | $375,421.96 |
2026-06-23 | $0.01042 | $0.01183 | $0.01041 | $0.01069 | $328,990.76 |
2026-06-22 | $0.01084 | $0.01085 | $0.01038 | $0.01042 | $349,973.36 |
2026-06-21 | $0.01004 | $0.01085 | $0.009937 | $0.01084 | $342,313.35 |
2026-06-20 | $0.009737 | $0.01008 | $0.009699 | $0.01004 | $358,429.05 |
2026-06-19 | $0.009377 | $0.009831 | $0.009214 | $0.009737 | $358,566.8 |
2026-06-18 | $0.009521 | $0.009525 | $0.009290 | $0.009377 | $338,577.8 |
2026-06-17 | $0.009551 | $0.009551 | $0.009294 | $0.009521 | $337,775.25 |
2026-06-16 | $0.008639 | $0.009594 | $0.008639 | $0.009551 | $337,357.81 |
2026-06-15 | $0.008349 | $0.008646 | $0.008347 | $0.008639 | $333,130.5 |
2026-06-14 | $0.008348 | $0.008404 | $0.008294 | $0.008349 | $360,188.92 |
2026-06-13 | $0.007450 | $0.008790 | $0.007443 | $0.008348 | $343,221.5 |
2026-06-12 | $0.007436 | $0.007541 | $0.007426 | $0.007450 | $325,727.23 |
2026-06-11 | $0.007290 | $0.007521 | $0.007241 | $0.007436 | $313,379.99 |
2026-06-10 | $0.007070 | $0.007423 | $0.007035 | $0.007290 | $273,512.59 |
2026-06-09 | $0.006660 | $0.007079 | $0.006658 | $0.007070 | $315,213.33 |
2026-06-08 | $0.006646 | $0.006721 | $0.006564 | $0.006660 | $306,730.76 |
2026-06-07 | $0.006549 | $0.006679 | $0.006339 | $0.006646 | $320,650.65 |
2026-06-06 | $0.006597 | $0.006685 | $0.006492 | $0.006549 | $324,391.86 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-07-06

Decentrawood
(DEOD)
- Сьогодні$0.01367
- 0 рік тому$0.005774
- 0 рік тому$0.008688
- 0 рік тому$0.006654
Поділитися у Twitter

