Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.14%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62361.00 (-1.68%)Индекс страха и жадности22(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$25.8M (1 д.); -$312.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.14%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62361.00 (-1.68%)Индекс страха и жадности22(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$25.8M (1 д.); -$312.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.14%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62361.00 (-1.68%)Индекс страха и жадности22(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$25.8M (1 д.); -$312.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен Zoo Token
Период времени: 2025-07-09 ~ 2026-07-09
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-23 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.{11}2421 | $0.{11}2421 | $0.{11}2410 | $0.{11}2410 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.{11}4037 | $0.{11}4037 | $0.{11}2409 | $0.{11}2421 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.{11}4037 | $0.{11}4037 | $0.{11}4037 | $0.{11}4037 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.{11}4037 | $0.{11}4037 | $0.{11}4037 | $0.{11}4037 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.{11}2327 | $0.{11}4037 | $0.{11}2327 | $0.{11}4037 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.{11}2332 | $0.{11}2332 | $0.{11}2319 | $0.{11}2327 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.{11}2276 | $0.{11}2332 | $0.{11}2276 | $0.{11}2332 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.{11}2234 | $0.{11}2304 | $0.{11}2234 | $0.{11}2276 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.{11}2234 | $0.{11}2234 | $0.{11}2234 | $0.{11}2234 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.{11}2234 | $0.{11}2234 | $0.{11}2234 | $0.{11}2234 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.{11}2300 | $0.{11}2300 | $0.{11}2234 | $0.{11}2234 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.{11}2300 | $0.{11}2300 | $0.{11}2300 | $0.{11}2300 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.{11}2355 | $0.{11}2355 | $0.{11}2300 | $0.{11}2300 | $0.5800 |
2026-03-04 | $0.{11}2809 | $0.{11}2809 | $0.{11}2236 | $0.{11}2355 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.{11}2280 | $0.{11}2809 | $0.{11}2280 | $0.{11}2809 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.{11}2191 | $0.{11}2280 | $0.{11}2191 | $0.{11}2280 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.{11}2246 | $0.{11}2246 | $0.{11}2246 | $0.{11}2246 | $24.88 |
2026-02-28 | $0.{11}2246 | $0.{11}2246 | $0.{11}2246 | $0.{11}2246 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.{11}2246 | $0.{11}2246 | $0.{11}2246 | $0.{11}2246 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.{11}2246 | $0.{11}2246 | $0.{11}2246 | $0.{11}2246 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.{11}2083 | $0.{11}2262 | $0.{11}2083 | $0.{11}2246 | $110.18 |
2026-02-24 | $0.{11}2224 | $0.{11}2224 | $0.{11}2083 | $0.{11}2083 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.{11}2224 | $0.{11}2224 | $0.{11}2224 | $0.{11}2224 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.{11}2265 | $0.{11}2265 | $0.{11}2224 | $0.{11}2224 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-07-09

Zoo Token
(ZOOT)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.{11}3433
- 2 год назад$0.{11}3834
- 3 год назад$0.{11}3367
Поделиться в Twitter

