Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.51%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62718.25 (+0.37%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$223.5M (1 д.); -$2.18B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.51%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62718.25 (+0.37%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$223.5M (1 д.); -$2.18B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.51%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62718.25 (+0.37%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$223.5M (1 д.); -$2.18B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен XGP
Не включен в листинг
Период времени: 2025-07-05 ~ 2026-07-05
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-03 | $0.{5}5848 | $0.{5}6143 | $0.{5}5846 | $0.{5}6141 | $130,584.22 |
2026-07-02 | $0.{5}6193 | $0.{5}6195 | $0.{5}5845 | $0.{5}5848 | $166,554.39 |
2026-07-01 | $0.{5}5803 | $0.{5}6194 | $0.{5}5772 | $0.{5}6193 | $119,875.09 |
2026-06-30 | $0.{5}5891 | $0.{5}6173 | $0.{5}5703 | $0.{5}5803 | $107,545.35 |
2026-06-29 | $0.{5}5891 | $0.{5}6221 | $0.{5}5751 | $0.{5}5891 | $112,796.21 |
2026-06-28 | $0.{5}6288 | $0.{5}6289 | $0.{5}5891 | $0.{5}5891 | $84,288.14 |
2026-06-27 | $0.{5}6298 | $0.{5}6299 | $0.{5}5691 | $0.{5}6288 | $119,173.11 |
2026-06-26 | $0.{5}5832 | $0.{5}6301 | $0.{5}5830 | $0.{5}6298 | $108,526.98 |
2026-06-25 | $0.{5}6090 | $0.{5}7310 | $0.{5}5720 | $0.{5}5832 | $105,283.79 |
2026-06-24 | $0.{5}6102 | $0.{5}6210 | $0.{5}5709 | $0.{5}6090 | $93,388.35 |
2026-06-23 | $0.{5}6171 | $0.{5}6404 | $0.{5}5707 | $0.{5}6102 | $120,645.81 |
2026-06-22 | $0.{5}5703 | $0.{5}6405 | $0.{5}5703 | $0.{5}6171 | $88,571.17 |
2026-06-21 | $0.{5}5897 | $0.{5}6293 | $0.{5}5703 | $0.{5}5703 | $103,037.01 |
2026-06-20 | $0.{5}6209 | $0.{5}6220 | $0.{5}5730 | $0.{5}5897 | $113,505.71 |
2026-06-19 | $0.{5}5532 | $0.{5}6284 | $0.{5}5531 | $0.{5}6209 | $130,678.68 |
2026-06-18 | $0.{5}6230 | $0.{5}6276 | $0.{5}5327 | $0.{5}5532 | $101,050.38 |
2026-06-17 | $0.{5}6104 | $0.{5}6343 | $0.{5}5299 | $0.{5}6230 | $126,664.17 |
2026-06-16 | $0.{5}6346 | $0.{5}6346 | $0.{5}6103 | $0.{5}6104 | $188,665.84 |
2026-06-15 | $0.{5}6397 | $0.{5}6398 | $0.{5}5895 | $0.{5}6346 | $17,316.72 |
2026-06-14 | $0.{5}6147 | $0.{5}6400 | $0.{5}5476 | $0.{5}6397 | $220,635.02 |
2026-06-13 | $0.{5}5967 | $0.{5}6556 | $0.{5}5058 | $0.{5}6147 | $121,297.98 |
2026-06-12 | $0.{5}6529 | $0.{5}6774 | $0.{5}5520 | $0.{5}5967 | $82,634.66 |
2026-06-11 | $0.{5}6894 | $0.{5}7544 | $0.{5}6311 | $0.{5}6529 | $157,606.89 |
2026-06-10 | $0.{5}7386 | $0.{5}7388 | $0.{5}6304 | $0.{5}6894 | $116,847.48 |
2026-06-09 | $0.{5}6484 | $0.{5}7396 | $0.{5}6008 | $0.{5}7386 | $134,374.74 |
2026-06-08 | $0.{5}6004 | $0.{5}6947 | $0.{5}6003 | $0.{5}6484 | $104,447.06 |
2026-06-07 | $0.{5}6591 | $0.{5}6947 | $0.{5}6003 | $0.{5}6004 | $1,779.71 |
2026-06-06 | $0.{5}5943 | $0.{5}6938 | $0.{5}5798 | $0.{5}6591 | $122,916.84 |
2026-06-05 | $0.{5}6328 | $0.{5}7434 | $0.{5}5329 | $0.{5}5943 | $226,865.43 |
2026-06-04 | $0.{5}6976 | $0.{5}6978 | $0.{5}6087 | $0.{5}6328 | $131,805.9 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-07-05

XGP
(XGP)
- Сегодня$0.{5}5860
Поделиться в Twitter







