Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.51%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62562.22 (+1.74%)Индекс страха и жадности22(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$223.5M (1 д.); -$2.18B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.51%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62562.22 (+1.74%)Индекс страха и жадности22(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$223.5M (1 д.); -$2.18B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.51%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62562.22 (+1.74%)Индекс страха и жадности22(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$223.5M (1 д.); -$2.18B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Touch Grass
Не включен в листинг
Период времени: 2025-07-04 ~ 2026-07-04
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-03 | $0.{4}6532 | $0.{4}6624 | $0.{4}6532 | $0.{4}6624 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{4}6501 | $0.{4}6949 | $0.{4}5984 | $0.{4}6532 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{4}6709 | $0.{4}6709 | $0.{4}5987 | $0.{4}6501 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{4}7291 | $0.{4}7305 | $0.{4}5282 | $0.{4}6709 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{4}7088 | $0.{4}7639 | $0.{4}7080 | $0.{4}7291 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{4}7113 | $0.{4}7457 | $0.{4}7088 | $0.{4}7088 | $3.27 |
2026-06-27 | $0.{4}7343 | $0.{4}7343 | $0.{4}7113 | $0.{4}7113 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{4}7249 | $0.{4}7373 | $0.{4}6882 | $0.{4}7343 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{4}7113 | $0.{4}7336 | $0.{4}7113 | $0.{4}7249 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{4}7494 | $0.{4}7494 | $0.{4}7113 | $0.{4}7113 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{4}8749 | $0.{4}8749 | $0.{4}7494 | $0.{4}7494 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.{4}7500 | $0.{4}8749 | $0.{4}7500 | $0.{4}8749 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.{4}7753 | $0.{4}7753 | $0.{4}7500 | $0.{4}7500 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.{4}7291 | $0.{4}8580 | $0.{4}7289 | $0.{4}7786 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.{4}7567 | $0.{4}7830 | $0.{4}7177 | $0.{4}7291 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.{4}7935 | $0.{4}8169 | $0.{4}7567 | $0.{4}7567 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.{4}8542 | $0.{4}8852 | $0.{4}7786 | $0.{4}7980 | $163.08 |
2026-06-12 | $0.{4}7966 | $0.{4}8650 | $0.{4}7772 | $0.{4}8135 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.{4}5616 | $0.{4}8901 | $0.{4}5580 | $0.{4}7966 | $603.79 |
2026-06-10 | $0.{4}5299 | $0.{4}5616 | $0.{4}5299 | $0.{4}5616 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{4}5293 | $0.{4}5533 | $0.{4}5226 | $0.{4}5299 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.{4}5326 | $0.{4}5365 | $0.{4}5293 | $0.{4}5293 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{4}4236 | $0.{4}5326 | $0.{4}4236 | $0.{4}5326 | $13.8 |
2026-06-06 | $0.{4}4399 | $0.{4}4450 | $0.{4}4236 | $0.{4}4236 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{4}4717 | $0.{4}4851 | $0.{4}4399 | $0.{4}4399 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{4}3954 | $0.{4}4718 | $0.{4}3624 | $0.{4}4717 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.{4}2341 | $0.{4}3954 | $0.{4}2341 | $0.{4}3954 | $13.64 |
2026-06-02 | $0.{4}2284 | $0.{4}2444 | $0.{4}2284 | $0.{4}2341 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.{4}2268 | $0.{4}2321 | $0.{4}2261 | $0.{4}2284 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.{4}2026 | $0.{4}2268 | $0.{4}2026 | $0.{4}2268 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-07-04

Touch Grass
(GRASS)
- Сегодня$0.{4}6624
Поделиться в Twitter







