Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.22%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77319.00 (-0.85%)Индекс страха и жадности66(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$299.8M (1 д.); +$1.69B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.22%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77319.00 (-0.85%)Индекс страха и жадности66(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$299.8M (1 д.); +$1.69B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.22%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77319.00 (-0.85%)Индекс страха и жадности66(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$299.8M (1 д.); +$1.69B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен Toshi
В листинге
Период времени: 2025-08-23 ~ 2026-08-23
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-22 | $0.0001295 | $0.0001417 | $0.0001222 | $0.0001237 | $10.83M |
2026-08-21 | $0.0001130 | $0.0001297 | $0.0001130 | $0.0001294 | $6.01M |
2026-08-20 | $0.0001058 | $0.0001146 | $0.0001044 | $0.0001130 | $3.51M |
2026-08-19 | $0.{4}9801 | $0.0001082 | $0.{4}9755 | $0.0001058 | $3.68M |
2026-08-18 | $0.{4}9947 | $0.{4}9954 | $0.{4}9763 | $0.{4}9801 | $2.07M |
2026-08-17 | $0.{4}9897 | $0.0001011 | $0.{4}9896 | $0.{4}9947 | $2.05M |
2026-08-16 | $0.0001012 | $0.0001012 | $0.{4}9829 | $0.{4}9897 | $2.10M |
2026-08-15 | $0.{4}9958 | $0.0001023 | $0.{4}9916 | $0.0001012 | $2.24M |
2026-08-14 | $0.{4}9999 | $0.0001001 | $0.{4}9820 | $0.{4}9958 | $2.23M |
2026-08-13 | $0.0001002 | $0.0001011 | $0.{4}9909 | $0.{4}9999 | $2.62M |
2026-08-12 | $0.0001027 | $0.0001036 | $0.0001001 | $0.0001002 | $2.32M |
2026-08-11 | $0.0001030 | $0.0001040 | $0.0001005 | $0.0001027 | $2.64M |
2026-08-10 | $0.0001052 | $0.0001063 | $0.0001026 | $0.0001030 | $2.26M |
2026-08-09 | $0.0001047 | $0.0001069 | $0.0001047 | $0.0001052 | $2.36M |
2026-08-08 | $0.0001027 | $0.0001054 | $0.0001022 | $0.0001047 | $2.29M |
2026-08-07 | $0.0001031 | $0.0001050 | $0.0001025 | $0.0001027 | $2.32M |
2026-08-06 | $0.0001020 | $0.0001045 | $0.0001019 | $0.0001031 | $2.44M |
2026-08-05 | $0.0001032 | $0.0001035 | $0.0001018 | $0.0001020 | $2.42M |
2026-08-04 | $0.0001032 | $0.0001047 | $0.0001026 | $0.0001033 | $2.38M |
2026-08-03 | $0.0001037 | $0.0001043 | $0.0001008 | $0.0001032 | $2.34M |
2026-08-02 | $0.0001021 | $0.0001043 | $0.0001021 | $0.0001037 | $2.25M |
2026-08-01 | $0.0001018 | $0.0001051 | $0.0001016 | $0.0001021 | $2.32M |
2026-07-31 | $0.0001035 | $0.0001052 | $0.0001018 | $0.0001018 | $2.49M |
2026-07-30 | $0.0001017 | $0.0001045 | $0.0001013 | $0.0001035 | $2.56M |
2026-07-29 | $0.0001048 | $0.0001048 | $0.{4}9984 | $0.0001017 | $4.07M |
2026-07-28 | $0.0001050 | $0.0001066 | $0.0001036 | $0.0001048 | $7.91M |
2026-07-27 | $0.0001129 | $0.0001135 | $0.0001048 | $0.0001050 | $9.27M |
2026-07-26 | $0.0001093 | $0.0001172 | $0.0001082 | $0.0001129 | $12.03M |
2026-07-25 | $0.0001081 | $0.0001101 | $0.0001061 | $0.0001093 | $7.55M |
2026-07-24 | $0.0001095 | $0.0001106 | $0.0001078 | $0.0001081 | $8.25M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-23

Toshi
(TOSHI)
- Сегодня$0.0001242
- 1 год назад$0.0007243
- 2 год назад$0.0001370
- 3 год назад$0.{4}1759
Поделиться в Twitter




