Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.22%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$79920.41 (+0.42%)Индекс страха и жадности73(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$174.6M (1 д.); +$992.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.22%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$79920.41 (+0.42%)Индекс страха и жадности73(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$174.6M (1 д.); +$992.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.22%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$79920.41 (+0.42%)Индекс страха и жадности73(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$174.6M (1 д.); +$992.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Ta-da
Не включен в листинг
Период времени: 2025-09-06 ~ 2026-09-06
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-05 | $0.0001899 | $0.0002131 | $0.0001879 | $0.0001936 | $226.25 |
2026-09-04 | $0.0002004 | $0.0002027 | $0.0001893 | $0.0001899 | $34.2 |
2026-09-03 | $0.0001869 | $0.0002012 | $0.0001852 | $0.0002004 | $626.35 |
2026-09-02 | $0.0001885 | $0.0001957 | $0.0001838 | $0.0001869 | $574.11 |
2026-09-01 | $0.0001824 | $0.0001892 | $0.0001822 | $0.0001885 | $252.16 |
2026-08-31 | $0.0002043 | $0.0002053 | $0.0001793 | $0.0001824 | $151.12 |
2026-08-30 | $0.0002075 | $0.0002166 | $0.0002039 | $0.0002043 | $68.72 |
2026-08-29 | $0.0002048 | $0.0002078 | $0.0001985 | $0.0002075 | $31.3 |
2026-08-28 | $0.0002032 | $0.0002059 | $0.0001985 | $0.0002048 | $79.71 |
2026-08-27 | $0.0001911 | $0.0002056 | $0.0001911 | $0.0002032 | $159.89 |
2026-08-26 | $0.0001783 | $0.0001911 | $0.0001782 | $0.0001911 | $0.1100 |
2026-08-25 | $0.0001834 | $0.0001948 | $0.0001776 | $0.0001783 | $11.31 |
2026-08-24 | $0.0001894 | $0.0001904 | $0.0001832 | $0.0001834 | $54.91 |
2026-08-23 | $0.0001837 | $0.0001906 | $0.0001822 | $0.0001894 | $117.58 |
2026-08-22 | $0.0001897 | $0.0001980 | $0.0001782 | $0.0001837 | $106.76 |
2026-08-21 | $0.0001743 | $0.0001912 | $0.0001743 | $0.0001897 | $55.59 |
2026-08-20 | $0.0001573 | $0.0001743 | $0.0001573 | $0.0001743 | $35.74 |
2026-08-19 | $0.0001504 | $0.0001607 | $0.0001492 | $0.0001573 | $416.61 |
2026-08-18 | $0.0001490 | $0.0001552 | $0.0001478 | $0.0001504 | $9.55 |
2026-08-17 | $0.0001459 | $0.0001549 | $0.0001456 | $0.0001490 | $38.17 |
2026-08-16 | $0.0001480 | $0.0001500 | $0.0001459 | $0.0001459 | $11.98 |
2026-08-15 | $0.0001489 | $0.0001516 | $0.0001478 | $0.0001480 | $8.27 |
2026-08-14 | $0.0001488 | $0.0001511 | $0.0001445 | $0.0001489 | $103.9 |
2026-08-13 | $0.0001499 | $0.0001689 | $0.0001473 | $0.0001488 | $266.62 |
2026-08-12 | $0.0001525 | $0.0001526 | $0.0001499 | $0.0001499 | $25.52 |
2026-08-11 | $0.0001568 | $0.0001570 | $0.0001521 | $0.0001525 | $20.53 |
2026-08-10 | $0.0001482 | $0.0001607 | $0.0001482 | $0.0001568 | $1.68 |
2026-08-09 | $0.0001567 | $0.0001585 | $0.0001472 | $0.0001482 | $715.12 |
2026-08-08 | $0.0001534 | $0.0001575 | $0.0001492 | $0.0001567 | $40.98 |
2026-08-07 | $0.0001549 | $0.0001551 | $0.0001461 | $0.0001534 | $15.63 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5