Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.46%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$67340.07 (-1.00%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$410.2M (1 д.); -$983M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.46%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$67340.07 (-1.00%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$410.2M (1 д.); -$983M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.46%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$67340.07 (-1.00%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$410.2M (1 д.); -$983M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен Sponstar
Период времени: 2025-02-13 ~ 2026-02-13
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-16 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-11-30 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-11-28 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-11-27 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-11-26 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-11-25 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-11-24 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-11-23 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-11-22 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-11-21 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-11-20 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-11-19 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-11-18 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
2025-11-17 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.{4}7002 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-02-13

Sponstar
($STAR)
- Сегодня$0.00
Поделиться в Twitter

