Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.51%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$66572.19 (-3.83%)Индекс страха и жадности11(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$166.5M (1 д.); -$6.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.51%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$66572.19 (-3.83%)Индекс страха и жадности11(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$166.5M (1 д.); -$6.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.51%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$66572.19 (-3.83%)Индекс страха и жадности11(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$166.5M (1 д.); -$6.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Metacraft
Не включен в листинг
Период времени: 2025-02-11 ~ 2026-02-11
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | $0.04584 | $0.04953 | $0.04088 | $0.04154 | $123,822.18 |
2026-02-09 | $0.05805 | $0.06159 | $0.04542 | $0.04584 | $94,935.68 |
2026-02-08 | $0.06073 | $0.06404 | $0.05506 | $0.05805 | $114,621.32 |
2026-02-07 | $0.05078 | $0.1066 | $0.04128 | $0.06073 | $144,347.82 |
2026-02-06 | $0.05660 | $0.07050 | $0.04948 | $0.05058 | $114,493.96 |
2026-02-05 | $0.08343 | $0.09561 | $0.05548 | $0.05645 | $85,511.18 |
2026-02-04 | $0.09746 | $0.09756 | $0.08247 | $0.08343 | $71,968.84 |
2026-02-03 | $0.1034 | $0.1124 | $0.08211 | $0.09710 | $66,894.85 |
2026-02-02 | $0.1333 | $0.1336 | $0.1053 | $0.1115 | $114,873.54 |
2026-02-01 | $0.1333 | $0.1336 | $0.1053 | $0.1115 | $114,873.54 |
2026-01-31 | $0.1503 | $0.1513 | $0.1198 | $0.1333 | $123,425.42 |
2026-01-30 | $0.1529 | $0.1555 | $0.1497 | $0.1503 | $97,528.05 |
2026-01-29 | $0.1557 | $0.1566 | $0.1517 | $0.1528 | $96,397.43 |
2026-01-28 | $0.1539 | $0.1577 | $0.1530 | $0.1557 | $96,948.94 |
2026-01-27 | $0.1501 | $0.1561 | $0.1484 | $0.1538 | $92,657.1 |
2026-01-26 | $0.1542 | $0.1547 | $0.1484 | $0.1501 | $92,024.3 |
2026-01-25 | $0.1570 | $0.1582 | $0.1537 | $0.1542 | $92,897 |
2026-01-24 | $0.1555 | $0.1610 | $0.1528 | $0.1571 | $96,044.87 |
2026-01-23 | $0.1554 | $0.1598 | $0.1520 | $0.1555 | $92,503.33 |
2026-01-22 | $0.1579 | $0.1668 | $0.1511 | $0.1554 | $101,826.77 |
2026-01-21 | $0.1657 | $0.1688 | $0.1550 | $0.1579 | $111,364.07 |
2026-01-20 | $0.1731 | $0.1731 | $0.1655 | $0.1657 | $138,071.28 |
2026-01-19 | $0.1765 | $0.1777 | $0.1701 | $0.1731 | $182,824.67 |
2026-01-18 | $0.1741 | $0.1860 | $0.1689 | $0.1762 | $195,539.02 |
2026-01-17 | $0.1732 | $0.1763 | $0.1730 | $0.1741 | $165,581.27 |
2026-01-16 | $0.1817 | $0.1822 | $0.1729 | $0.1732 | $168,403.51 |
2026-01-15 | $0.1961 | $0.1971 | $0.1786 | $0.1817 | $165,910.57 |
2026-01-14 | $0.2001 | $0.2025 | $0.1949 | $0.1961 | $191,518.24 |
2026-01-13 | $0.2011 | $0.2017 | $0.1969 | $0.2001 | $184,304.41 |
2026-01-12 | $0.2013 | $0.2057 | $0.1990 | $0.2011 | $352,095.45 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-02-11

Metacraft
(MCTP)
- Сегодня$0.04421
Поделиться в Twitter









