Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.67%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77866.87 (-1.07%)Индекс страха и жадности62(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$211.2M (1 д.); +$1.81B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.67%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77866.87 (-1.07%)Индекс страха и жадности62(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$211.2M (1 д.); +$1.81B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.67%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77866.87 (-1.07%)Индекс страха и жадности62(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$211.2M (1 д.); +$1.81B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Edwin
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-31 ~ 2026-08-31
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-30 | $0.0001963 | $0.0001986 | $0.0001876 | $0.0001876 | $445.71 |
2026-08-29 | $0.0001946 | $0.0001963 | $0.0001916 | $0.0001963 | $797.89 |
2026-08-28 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.0001942 | $0.0001946 | $1,168.86 |
2026-08-27 | $0.0002031 | $0.0002172 | $0.0002004 | $0.0002156 | $373.94 |
2026-08-26 | $0.0001960 | $0.0002031 | $0.0001906 | $0.0002031 | $715.57 |
2026-08-25 | $0.0002065 | $0.0002133 | $0.0001960 | $0.0001960 | $1,180.04 |
2026-08-24 | $0.0002025 | $0.0002066 | $0.0001997 | $0.0002032 | $1,210.95 |
2026-08-23 | $0.0001984 | $0.0002156 | $0.0001930 | $0.0002025 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.0001990 | $0.0002401 | $0.0001981 | $0.0001984 | $6,451.8 |
2026-08-21 | $0.0001499 | $0.0001994 | $0.0001499 | $0.0001990 | $7,293.49 |
2026-08-20 | $0.0001446 | $0.0001499 | $0.0001431 | $0.0001499 | $265.94 |
2026-08-19 | $0.0001280 | $0.0001463 | $0.0001279 | $0.0001446 | $483.23 |
2026-08-18 | $0.0001218 | $0.0001281 | $0.0001218 | $0.0001280 | $1,009.58 |
2026-08-17 | $0.0001188 | $0.0001226 | $0.0001188 | $0.0001218 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.0001186 | $0.0001197 | $0.0001179 | $0.0001188 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.0001190 | $0.0001211 | $0.0001186 | $0.0001186 | $673.97 |
2026-08-14 | $0.0001158 | $0.0001190 | $0.0001145 | $0.0001190 | $620.97 |
2026-08-13 | $0.0001127 | $0.0001158 | $0.0001115 | $0.0001158 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.0001147 | $0.0001165 | $0.0001127 | $0.0001127 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.0001148 | $0.0001152 | $0.0001132 | $0.0001147 | $151.63 |
2026-08-10 | $0.0001183 | $0.0001183 | $0.0001143 | $0.0001148 | $166.62 |
2026-08-09 | $0.0001131 | $0.0001183 | $0.0001131 | $0.0001183 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.0001086 | $0.0001137 | $0.0001086 | $0.0001131 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.0001114 | $0.0001127 | $0.0001080 | $0.0001086 | $758.71 |
2026-08-06 | $0.0001115 | $0.0001139 | $0.0001114 | $0.0001114 | $321.19 |
2026-08-05 | $0.0001142 | $0.0001142 | $0.0001104 | $0.0001115 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.0001152 | $0.0001152 | $0.0001110 | $0.0001146 | $717.24 |
2026-08-03 | $0.0001153 | $0.0001157 | $0.0001117 | $0.0001152 | $1,309.27 |
2026-08-02 | $0.0001152 | $0.0001186 | $0.0001148 | $0.0001153 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.0001151 | $0.0001170 | $0.0001143 | $0.0001152 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-31

Edwin
(EDWIN)
- Сегодня$0.0001897
- 1 год назад$0.004086
Поделиться в Twitter









