Sonic Ecosystem: топ по рыночной капитализации
Sonic Ecosystem — это монеты в количестве 31 с общей рыночной капитализацией $85.65B и средним изменением цены +9.19%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9996 | -0.01% | +0.01% | $73.35B | $11.70B | 73.38B | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $1,698.71 | +5.18% | +8.62% | $5.73B | $927.13M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.72 | +4.62% | +7.41% | $5.61B | $331.53M | 727.10M | Торговать | ||
![]() EURCEURC | $1.14 | +0.34% | +0.50% | $435.40M | $51.67M | 381.21M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $61,013.49 | -0.84% | +2.77% | $234.90M | $0 | 3849.94 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | +0.03% | -0.02% | $113.68M | $1.63M | 113.72M | |||
| $0.02607 | +12.57% | +31.13% | $75.09M | $28.85M | 2.88B | Торговать | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.25 | +0.73% | +0.86% | $42.41M | $171,906.43 | 34.03M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | -0.03% | +0.07% | $34.49M | $24,586.35 | 28.75M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3282 | +2.06% | +11.99% | $4.55M | $149,496.34 | 13.86M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.2460 | +4.50% | +3.71% | $4.55M | $560 | 18.48M | |||
| $0.02598 | +12.17% | +30.54% | $3.84M | $1.12M | 147.93M | ||||
| $0.6432 | +5.42% | +5.78% | $547,749.42 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.9142 | +44.47% | +125.21% | $331,557.85 | $176,955.46 | 362660.44 | |||
| $0.0004108 | +5.30% | +6.06% | $261,787.26 | $47,138.74 | 637.30M | ||||
![]() LongLONG | $0.{6}2271 | +6.59% | -8.84% | $178,002.93 | $373.27 | 783.71B | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.008566 | +1.40% | -1.38% | $140,313.51 | $1,797.45 | 16.38M | Торговать | ||
| $0.{4}2393 | +4.37% | +35.67% | $2,477.19 | $0 | 103.51M | ||||
![]() FoxifyFOX | $0.1879 | +2.79% | +7.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.007385 | +46.55% | +342.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001073 | +4.28% | +36.06% | $0 | $53.86 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.006682 | +7.96% | +29.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02232 | +10.50% | +10.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,703.04 | +5.33% | +10.68% | $0 | $502.18 | 0.00 | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003528 | +2.73% | +14.70% | $0 | $805.1 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.5587 | -0.88% | +2.81% | $0 | $626.69 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001307 | +4.32% | +10.89% | $0 | $1,472.58 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0004495 | +3.70% | +4.28% | $0 | $621.08 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.001430 | +5.93% | +12.34% | $0 | $338.79 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0005464 | +22.11% | +384.31% | $0 | $0 | 0.00 |






























