Sonic Ecosystem: топ по рыночной капитализации
Sonic Ecosystem — это монеты в количестве 30 с общей рыночной капитализацией $93.83B и средним изменением цены +1.97%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $1.0000 | +0.00% | +0.00% | $79.18B | $4.01B | 79.19B | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $2,091.93 | -0.00% | +6.29% | $7.06B | $392.73M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.19 | +1.20% | +5.92% | $6.51B | $453.33M | 708.10M | Торговать | ||
![]() EURCEURC | $1.14 | -0.74% | -1.31% | $446.87M | $51.84M | 390.57M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $70,675.58 | +0.73% | +4.65% | $210.21M | $0 | 2974.32 | |||
| $0.04224 | -3.14% | +6.51% | $121.67M | $20.13M | 2.88B | Торговать | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $122.29M | $4.06M | 122.31M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.27 | -0.71% | -1.63% | $37.23M | $756,501.81 | 29.42M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.19 | +0.01% | +0.09% | $29.48M | $0 | 24.86M | |||
| $0.04222 | -3.35% | +6.32% | $13.97M | $435,275.82 | 330.89M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6032 | -5.12% | +4.28% | $11.14M | $17,130.74 | 18.48M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.5279 | -0.85% | +1.26% | $7.35M | $465,056.71 | 13.92M | |||
| $0.7299 | -0.62% | +3.76% | $621,578.83 | $27.37 | 851583.50 | ||||
| $0.0007510 | +0.78% | +6.53% | $467,026.34 | $96,206.47 | 621.86M | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7864 | -4.34% | +6.24% | $285,208.42 | $65,118.03 | 362660.44 | |||
![]() LongLONG | $0.{6}3468 | -1.34% | +5.91% | $271,828.2 | $174.05 | 783.71B | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.01486 | +1.12% | -1.93% | $214,306.73 | $10,199.8 | 14.42M | Торговать | ||
| $0.{4}2332 | +6.24% | +17.44% | $2,414.06 | $0 | 103.51M | ||||
![]() FoxifyFOX | $0.2596 | +1.26% | -14.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04192 | +2.42% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SwapXSWPX | $0.002329 | -4.10% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.006561 | -1.11% | +10.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.0006671 | +1.09% | +8.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0007097 | +5.56% | +21.64% | $0 | $1,221.7 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.001144 | +2.17% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001391 | +1.13% | +3.05% | $0 | $18.14 | 0.00 | |||
| $2,097.2 | +2.00% | +6.12% | $0 | $314,213.98 | 0.00 | ||||
![]() BeetsBEETS | $0.002781 | -0.00% | +5.36% | $0 | $3.07 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.002097 | -1.70% | -16.47% | $0 | $3,831.72 | 0.00 |





























