Портфель Polychain Capital: топ по рыночной капитализации
Портфель Polychain Capital — это монеты в количестве 47 с общей рыночной капитализацией $1.74T и средним изменением цены +0.79%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Polychain — компания, ориентированная на обеспечение исключительной доходности для инвесторов за счет активного управления портфелями блокчейн-активов. Проекты, которыми управляет компания, тщательно сбалансированы с точки зрения безопасности и децентрализации, что позволяет инвесторам быть уверенными в безопасности своих вложений.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $73,500.8 | +0.30% | -4.85% | $1.47T | $32.04B | 20.04M | Торговать | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.85 | +0.50% | -7.08% | $3.82B | $260.42M | 431.77M | Торговать | ||
![]() BittensorTAO | $258.79 | -0.03% | -7.89% | $2.84B | $245.86M | 10.96M | Торговать | ||
![]() PolkadotDOT | $1.2 | +1.29% | -9.50% | $2.03B | $142.03M | 1.69B | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.06521 | +0.23% | -7.24% | $1.52B | $12.70M | 23.24B | Торговать | ||
| $2.71 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() CosmosATOM | $2.03 | +0.04% | -5.99% | $1.04B | $47.88M | 511.08M | Торговать | ||
![]() KaspaKAS | $0.03111 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9499 | +0.11% | -6.91% | $746.68M | $120.85M | 786.02M | Торговать | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1022 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() TezosXTZ | $0.3072 | -0.19% | -12.10% | $333.70M | $9.99M | 1.09B | Торговать | ||
![]() CompoundCOMP | $17.67 | +2.08% | -21.49% | $176.41M | $55.26M | 9.99M | Торговать | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.1084 | -2.11% | -7.25% | $189.67M | $7.28M | 1.75B | Торговать | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03271 | -5.15% | -0.24% | $111.43M | $77.73M | 3.41B | Торговать | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09991 | +2.14% | -7.77% | $84.76M | $6.21M | 848.40M | Торговать | ||
![]() YearnYFI | $2,239.84 | -2.97% | -10.48% | $80.00M | $16.25M | 35715.95 | Торговать | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003739 | -0.02% | -7.36% | $74.86M | $5.31M | 20.02B | Торговать | ||
![]() MinaMINA | $0.05490 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() OasisROSE | $0.009090 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.05331 | +4.31% | -12.89% | $62.77M | $6.74M | 1.18B | Торговать | ||
| $0.001247 | +0.78% | -15.55% | $60.94M | $4.15M | 48.85B | Торговать | |||
![]() LombardBARD | $0.1939 | +2.74% | -13.01% | $62.52M | $14.62M | 322.50M | Торговать | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1775 | +1.64% | -10.62% | $51.61M | $19.59M | 290.76M | Торговать | ||
![]() BabylonBABY | $0.01466 | -0.62% | -10.14% | $50.33M | $5.00M | 3.43B | Торговать | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07193 | -0.59% | -5.30% | $46.09M | $30.73M | 640.70M | Торговать | ||
![]() CeloCELO | $0.07282 | +1.93% | -12.62% | $43.74M | $5.50M | 600.66M | Торговать | ||
![]() AltlayerALT | $0.006895 | -2.68% | -19.97% | $44.15M | $17.11M | 6.40B | Торговать | ||
![]() SolayerLAYER | $0.08758 | -0.75% | -4.00% | $39.16M | $16.26M | 447.08M | Торговать | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07768 | -4.55% | -0.11% | $36.70M | $9.19M | 472.47M | Торговать | ||
![]() BrevisBREV | $0.1010 | -3.63% | -13.53% | $25.25M | $15.76M | 250.00M | |||
| $0.004847 | -0.60% | -7.92% | $19.82M | $5.31M | 4.09B | Торговать | |||
![]() NYMNYM | $0.02270 | +0.48% | +11.49% | $18.96M | $1.10M | 835.38M | Торговать | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02238 | +6.03% | -10.22% | $17.51M | $376,820.15 | 782.48M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.02700 | -7.45% | -2.94% | $16.51M | $33.77M | 611.52M | Торговать | ||
![]() EnsoENSO | $0.7413 | +2.14% | -5.13% | $15.26M | $8.40M | 20.59M | Торговать | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.05974 | -1.61% | -12.51% | $13.46M | $7.10M | 225.33M | Торговать | ||
![]() OrchidOXT | $0.009311 | -2.99% | -5.26% | $9.28M | $3.95M | 997.21M | Торговать | ||
![]() BitlayerBTR | $0.02289 | +1.70% | -9.86% | $7.63M | $2.60M | 333.29M | Торговать | ||
| $0.008968 | -3.36% | -13.17% | $6.69M | $1.95M | 745.61M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}6264 | +8.92% | +2.28% | $1.73M | $57,689.61 | 2.76T | Торговать | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.0001998 | -1.22% | -8.35% | $466,811.3 | $443,433.73 | 2.34B | Торговать | ||
![]() YalaYALA | $0.0002997 | +31.83% | -51.08% | $87,505.85 | $3,061.79 | 291.98M | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.09598 | +95.29% | +1.10% | $0 | $10,634.03 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,533.11 | +0.35% | -10.14% | $0 | $56,011.27 | 0.00 | Торговать | ||
![]() NuCypherNU | $0.01560 | +0.58% | -12.07% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать |












































