MVB: топ по рыночной капитализации
MVB — это монеты в количестве 47 с общей рыночной капитализацией $254.19M и средним изменением цены -5.68%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
В сетевых CeFi- и DeFi-продуктах часть токенов MVB используется для стейкинга и скидок на комиссию. Эта категория предоставляет профессиональным и институциональным трейдерам первоклассную ликвидность и исполнение. Основная цель — повысить удобство использования децентрализованных приложений (DApp) и улучшения качества транзакций. Цель проекта — сделать Web3-продукты такими же удобными и интуитивно понятными, как Web2-продукты.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.06182 | -3.63% | -5.84% | $80.13M | $7.47M | 1.30B | Торговать | ||
![]() WOOWOO | $0.02236 | -2.88% | -9.59% | $42.24M | $4.25M | 1.89B | Торговать | ||
![]() BiconomyBICO | $0.03589 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1106 | -2.61% | -19.81% | $20.91M | $6.27M | 189.02M | Торговать | ||
| $0.03902 | +7.41% | -20.74% | $10.68M | $4.72M | 273.69M | Торговать | |||
| $0.01777 | -1.40% | -12.18% | $12.09M | $985.11 | 680.00M | ||||
| $0.003999 | -4.63% | +2.00% | $10.00M | $4.34M | 2.50B | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.16 | -6.39% | -9.84% | $8.25M | $9,536.38 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1983 | -1.87% | -10.41% | $8.17M | $1.71M | 411.67B | Торговать | ||
![]() TranchessCHESS | $0.02652 | -1.89% | -6.48% | $5.46M | $1.34M | 205.97M | Торговать | ||
![]() AlloRWA | $0.002816 | -3.68% | -6.27% | $5.07M | $1.21M | 1.80B | Торговать | ||
![]() BalanceEPT | $0.001422 | +16.99% | -24.21% | $5.08M | $12.67M | 3.58B | Торговать | ||
![]() SuperpSUP | $0.01447 | -4.33% | -12.70% | $2.97M | $1.07M | 205.00M | Торговать | ||
![]() MatchainMAT | $0.09432 | -6.68% | -15.87% | $1.17M | $1.06M | 12.43M | Торговать | ||
| $0.2478 | -33.47% | -25.60% | $665,537.01 | $0 | 2.69M | Торговать | |||
![]() BoomBOOM | $0.006484 | -22.27% | +33.19% | $1.69M | $920,153.91 | 260.09M | Торговать | ||
![]() GelatoGEL | $0.002139 | -12.53% | -55.38% | $596,423.32 | $109,819.03 | 278.87M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006460 | -0.46% | -1.18% | $461,874.05 | $397,116.83 | 715.00M | Торговать | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.005502 | -1.86% | -9.18% | $434,679.59 | $6,006.03 | 79.00M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002521 | +2.26% | +64.70% | $314,407.59 | $14,673.29 | 124.70M | Торговать | ||
![]() BinamonBMON | $0.002041 | -1.88% | -4.05% | $235,678.08 | $12,877.38 | 115.45M | |||
| $0.0006327 | +0.64% | -0.06% | $187,876.49 | $16,284.99 | 296.95M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002593 | -0.70% | -5.00% | $160,975.07 | $529,234.05 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002850 | -97.45% | -97.61% | $128,877.12 | $165.2 | 45.22M | |||
| $0.0001192 | -27.46% | +0.10% | $119,249.57 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() FaraLandFARA | $0.003073 | -- | +0.55% | $70,451.65 | $0 | 22.93M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}3982 | -0.23% | -1.72% | $38,669.03 | $127,172.18 | 9.71B | Торговать | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001993 | -2.26% | -8.18% | $22,635.14 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5398 | -0.47% | -24.82% | $6,140.09 | $0 | 113.75M | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $3,122.9 | -2.65% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.06320 | -1.82% | -11.69% | $0 | $4 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.8620 | -0.58% | -9.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $106.81 | +0.00% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0007968 | -1.48% | -10.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.0001562 | -3.71% | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9825 | -0.03% | -0.52% | $0 | $31.51 | 0.00 | ||||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001656 | +0.35% | -0.47% | $0 | $60.4 | 0.00 | |||
| $0.0005117 | -0.76% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.001818 | -5.00% | -20.17% | $0 | $49,434.73 | 0.00 | |||
| $0.0001651 | -0.53% | -2.41% | $0 | $38.33 | 0.00 | ||||
| $0.0003392 | -0.55% | -3.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}6247 | -- | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.004715 | -0.47% | -2.40% | $0 | $424.67 | 0.00 | |||
| $60.11 | +0.03% | -4.09% | $0 | $322.71 | 0.00 |



































.png)







![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)