Модульный блокчейн: топ по рыночной капитализации
Модульный блокчейн — это монеты в количестве 31 с общей рыночной капитализацией $9.75B и средним изменением цены -0.74%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.26 | +1.53% | +10.77% | $6.88B | $984.25M | 1.31B | Торговать | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2025 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4735 | +0.83% | +2.26% | $435.55M | $33.64M | 919.93M | Торговать | ||
![]() StarknetSTRK | $0.05238 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1830 | +0.87% | +8.27% | $366.04M | $9.29M | 2.00B | Торговать | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01320 | +5.27% | +7.83% | $143.78M | $12.12M | 10.90B | Торговать | ||
![]() AstarASTR | $0.007566 | +0.05% | +0.15% | $66.43M | $1.17M | 8.78B | Торговать | ||
| $0.001346 | +0.63% | -0.28% | $66.86M | $1.94M | 49.65B | Торговать | |||
| $0.07466 | -2.31% | +8.27% | $64.02M | $24.08M | 857.49M | Торговать | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03231 | +7.52% | +12.71% | $30.78M | $4.29M | 952.47M | Торговать | ||
![]() MetisMETIS | $3.4 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.09029 | -0.97% | +0.88% | $19.72M | $3.07M | 218.38M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08714 | +1.21% | +2.19% | $16.01M | $2.00M | 183.68M | Торговать | ||
| $3.41 | +0.09% | -0.08% | $16.01M | $2,581.48 | 4.70M | ||||
| $0.1839 | +0.08% | -0.05% | $15.52M | $51,674.16 | 84.37M | ||||
![]() LoopringLRC | $0.01028 | -3.26% | +1.89% | $14.07M | $2.76M | 1.37B | Торговать | ||
![]() DymensionDYM | $0.01971 | +1.82% | -2.31% | $13.06M | $3.43M | 662.51M | Торговать | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02152 | -2.01% | +4.82% | $10.62M | $2.15M | 493.58M | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001993 | -5.01% | -22.15% | $2.44M | $1,000.31 | 1.23B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002389 | +9.56% | -10.16% | $2.19M | $69,920.33 | 917.08M | Торговать | ||
![]() CellframeCELL | $0.04158 | -25.69% | +12.02% | $1.19M | $284,680.78 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002269 | +2.26% | +1.35% | $1.08M | $5,755.96 | 4.78B | Торговать | ||
| $0.0008016 | +4.65% | -5.88% | $778,609.98 | $61,195.88 | 971.28M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.03369 | -5.15% | -6.93% | $562,433.57 | $142,147.53 | 16.69M | Торговать | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003754 | -1.70% | +0.47% | $227,703.54 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001112 | +6.02% | +5.58% | $110,194.46 | $0 | 99.11M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать |



























