DeSci: топ по рыночной капитализации
DeSci — это монеты в количестве 31 с общей рыночной капитализацией $430.50M и средним изменением цены -7.25%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.3678 | -2.06% | -6.15% | $183.89M | $8.78M | 500.00M | Торговать | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03949 | -9.68% | -21.17% | $77.72M | $28.95M | 1.97B | Торговать | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04758 | -3.64% | -0.39% | $47.49M | $581,743.08 | 998.16M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01299 | -2.09% | +19.28% | $10.71M | $35,860.48 | 824.41M | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.3741 | -8.80% | -19.29% | $5.27M | $568,658.74 | 14.08M | |||
![]() DynexDNX | $0.04396 | -0.86% | -13.03% | $4.67M | $255,708.57 | 106.28M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.1893 | -10.36% | -15.09% | $2.01M | $0 | 10.63M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001611 | -7.49% | -24.64% | $1.24M | $43,665.04 | 769.07M | Торговать | ||
![]() FACTORFACT | $0.7419 | -1.98% | -5.67% | $844,214.97 | $8,828.47 | 1.14M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01654 | -0.75% | -2.44% | $826,943.44 | $15,152.1 | 50.00M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.07819 | -2.84% | -6.03% | $278,883.53 | $43,796.3 | 3.57M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002472 | -4.33% | -18.12% | $82,311.76 | $0 | 333.00M | |||
![]() bioDAOsBIO | $0.{12}1023 | -6.80% | -11.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.5961 | -16.65% | +2.12% | $0 | $3.52M | 0.00 | ||||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1207 | -0.00% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpMentisOPM | $0.0004348 | -10.36% | -11.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}4183 | -14.55% | -16.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0008845 | -5.96% | -6.61% | $0 | $990.97 | 0.00 | |||
| $0.{4}2457 | -- | -6.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01038 | -11.08% | -6.24% | $0 | $1,787.19 | 0.00 | ||||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}4293 | -0.00% | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeAIMEAI | $0.{5}7534 | +0.07% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.0001285 | +1.07% | -16.25% | $0 | $972.77 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PatientoryPTOY | $0.0007635 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003299 | -5.42% | -5.42% | $0 | $678,912.69 | 0.00 | ||||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}5773 | -11.31% | -21.40% | $0 | $723.41 | 0.00 | |||
| $0.0006682 | -6.44% | -8.50% | $0 | $42.29 | 0.00 |


























