DAO Maker: топ по рыночной капитализации
DAO Maker — это монеты в количестве 19 с общей рыночной капитализацией $26.04M и средним изменением цены -1.58%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
DAO Maker — это инкубатор, предлагающий технологии развития и SaaS-решения для криптовалютных стартапов. Благодаря своей инвестиционной системе DAO Pad индивидуальные инвесторы могут вкладывать средства в акции и цифровые активы на ранних стадиях. Эта платформа призвана помочь молодым протоколам получить краудфандинг от мелких инвесторов. Помимо инвестиционной системы, DAO Maker предоставляет услуги по инкубации новых проектов и предлагает пользователям социальные вознаграждения за майнинг. Кр оме того, они оказывают консультационные услуги и дают рекомендации по управлению и работе своих компаний.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1183 | -1.54% | +0.33% | $11.77M | $12.11M | 99.46M | Торговать | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02810 | +2.29% | -2.20% | $5.89M | $1.07M | 209.55M | Торговать | ||
| $0.002716 | +3.54% | -0.84% | $2.46M | $118,835.97 | 904.01M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002070 | +0.91% | +2.04% | $1.44M | $16,349.73 | 6.94B | Торговать | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0001532 | +6.94% | -40.63% | $704,736.32 | $447,149.12 | 4.60B | Торговать | ||
![]() GamiumGMM | $0.{4}1074 | +1.04% | -1.71% | $526,021.82 | $8,434.65 | 48.96B | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001571 | -2.05% | -7.63% | $490,543.57 | $468.63 | 312.24M | |||
![]() EQTYEQTY | $0.001478 | -10.52% | -3.85% | $430,212.45 | $26,893.83 | 291.04M | |||
![]() HordHORD | $0.004097 | +1.84% | +6.67% | $363,096.2 | $0 | 88.62M | |||
![]() LayerAILAI | $0.{4}5042 | -9.61% | -26.64% | $277,260.62 | $0 | 5.50B | Торговать | ||
![]() PlotXPLOT | $0.002779 | +3.71% | +5.34% | $184,307.45 | $0 | 66.32M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001645 | -11.07% | -13.13% | $176,067 | $1,654.8 | 107.03M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2260 | -4.13% | +4.20% | $165,461.97 | $0 | 732248.44 | |||
![]() WAMWAM | $0.0003030 | +0.30% | -3.61% | $140,823.54 | $477.49 | 464.78M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0001496 | +4.79% | +6.20% | $84,034.45 | $74,523.61 | 561.79M | |||
| $0.009381 | +13.98% | +20.09% | $71,722.97 | $39,914.29 | 7.65M | ||||
![]() NFTradeNFTD | $0.001763 | -- | +0.67% | $57,731.08 | $0 | 32.74M | |||
![]() OrionORN | $0.02664 | +3.04% | +7.24% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать |


















