Arcade Games: топ по рыночной капитализации
Arcade Games — это монеты в количестве 21 с общей рыночной капитализацией $62.02M и средним изменением цены -0.97%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1411 | +0.30% | -0.32% | $15.11M | $140,050.65 | 107.06M | Торговать | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001697 | +2.01% | +4.56% | $10.92M | $3.58M | 64.38B | То рговать | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01283 | +0.10% | -5.38% | $1.01M | $853.66 | 79.00M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001563 | +0.09% | +5.34% | $949,914.44 | $124,848.84 | 6.08B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001005 | -0.65% | +2.49% | $735,422.54 | $97,005.17 | 731.58M | Торговать | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001784 | +0.52% | -6.45% | $294,715.85 | $815.08 | 1.65B | Торговать | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}7102 | -3.97% | -22.43% | $291,746.7 | $337.09 | 4.11B | |||
![]() PlayZapPZP | $0.001130 | -0.81% | -4.60% | $125,765.39 | $54,510.62 | 111.26M | Торговать | ||
![]() OctoknOTK | $0.0002291 | -9.20% | +4.61% | $112,148.42 | $20,032.87 | 489.53M | |||
![]() GAMERGMR | $0.{4}1671 | -0.16% | +7.62% | $5,458 | $0 | 326.64M | |||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{6}1695 | -- | -21.58% | $2,953.49 | $0 | 17.42B | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.002603 | -4.58% | -6.40% | $0 | $824,963.85 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}1140 | +1.78% | -16.19% | $0 | $17,448.18 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.01973 | -4.52% | -63.28% | $0 | $104.07 | 0.00 | |||
| $0.0001855 | +8.93% | +34.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1267 | +0.73% | +2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004333 | -0.01% | +1.09% | $0 | $0 | 0.00 |


















