Предполагаемые ценные бумаги SEC: топ по рыночной капитализации
Предполагаемые ценные бумаги SEC — это монеты в количестве 37 с общей рыночной капитализацией $184.06B и средним изменением цены -0.09%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
По мнению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), токены и криптовалюты относятся к категории ценных бумаг. Однако важно отметить, что если Комиссия по ценным бумагам и биржам США называет их таковыми, это еще не означает, что они юридически классифицируются как ценные бумаги, пока это не будет доказано в суде.
Под робнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $629.36 | -1.28% | -0.33% | $84.83B | $760.08M | 134.79M | Торговать | ||
![]() SolanaSOL | $85.92 | -0.69% | -0.40% | $49.48B | $2.52B | 575.85M | Торговать | ||
![]() TRONTRX | $0.3242 | +0.10% | -1.49% | $30.73B | $607.13M | 94.78B | Торговать | ||
![]() CardanoADA | $0.2497 | -0.88% | -0.05% | $9.03B | $323.82M | 36.18B | Торговать | ||
| $2.44 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1156 | +5.03% | +7.63% | $1.03B | $72.08M | 8.91B | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $2.03 | +2.12% | +13.45% | $1.02B | $58.52M | 504.96M | Торговать | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9358 | -1.00% | -1.52% | $723.86M | $77.20M | 773.51M | Торговать | ||
![]() NexoNEXO | $0.9057 | -0.42% | -0.10% | $585.23M | $5.63M | 646.15M | Торговать | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04945 | +2.48% | +21.81% | $510.48M | $62.65M | 10.32B | Торговать | ||
![]() DashDASH | $36.05 | -1.09% | +3.68% | $457.03M | $56.33M | 12.68M | |||
| $0.{6}3214 | -0.37% | -1.13% | $317.28M | $3.90M | 987.04T | Торговать | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5139 | -0.26% | +19.17% | $282.92M | $17.11M | 5.51T | Торговать | ||
| $1.57 | +39.22% | +38.96% | $267.34M | $806.89M | 169.97M | Торговать | |||
![]() The SandboxSAND | $0.08156 | +3.34% | +0.98% | $239.58M | $147.93M | 2.94B | Торговать | ||
![]() DecentralandMANA | $0.09600 | -0.08% | +3.90% | $190.65M | $44.41M | 1.99B | Торговать | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2884 | -4.08% | -4.71% | $94.87M | $2.71M | 328.90M | Торговать | ||
![]() AmpAMP | $0.0008818 | -1.20% | +0.08% | $76.53M | $3.18M | 86.78B | Торговать | ||
![]() FlowFLOW | $0.03935 | +0.06% | +9.96% | $65.21M | $8.59M | 1.66B | Торговать | ||
![]() XYOXYO | $0.003571 | +0.45% | -2.85% | $49.01M | $2.23M | 13.73B | |||
![]() TerraLUNA | $0.06053 | -2.81% | +5.56% | $42.98M | $7.09M | 709.98M | Торговать | ||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.08% | +0.00% | $40.03M | $536,721.08 | 40.03M | Торговать | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06453 | -1.10% | -3.39% | $36.66M | $2.56M | 568.14M | Торговать | ||
![]() MangoMNGO | $0.03143 | -0.11% | -6.48% | $35.12M | $269.37 | 1.12B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005392 | -1.41% | -4.05% | $30.08M | $1.33M | 5.58B | Торговать | ||
![]() LCXLCX | $0.03172 | -0.50% | -3.12% | $30.11M | $57,230.44 | 949.22M | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.06645 | +9.56% | +7.16% | $9.32M | $2.55M | 140.25M | Торговать | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01273 | -2.58% | -8.15% | $4.72M | $0.88 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}5883 | -2.66% | -4.11% | $1.62M | $58,414.09 | 2.76T | Торговать | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.05263 | +0.52% | -3.17% | $1.37M | $11.83 | 26.09M | |||
![]() SALTSALT | $0.009082 | +0.96% | -4.38% | $1.09M | $0 | 120.00M | |||
| $0.004959 | -0.18% | -2.87% | $385,564.25 | $1,072.78 | 77.74M | Торговать | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3165 | +2.96% | +5.72% | $191,460.88 | $0 | 6.05B | Торговать | ||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003645 | -1.41% | +1.98% | $0 | $93.6 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.03276 | -0.38% | +1.21% | $0 | $0.57 | 0.00 | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}1886 | -0.23% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)























