Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.50%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84161.44 (-0.35%)Индекс страха и жадности74(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.50%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84161.44 (-0.35%)Индекс страха и жадности74(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.50%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84161.44 (-0.35%)Индекс страха и жадности74(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен SOVRUN
В листинге
Период времени: 2025-09-26 ~ 2026-09-26
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-25 | $0.0008749 | $0.0009502 | $0.0008741 | $0.0008982 | $430.95 |
2026-09-24 | $0.0009024 | $0.003960 | $0.0008748 | $0.0008749 | $25,639.74 |
2026-09-23 | $0.0009681 | $0.0009888 | $0.0008809 | $0.0009024 | $3,910.67 |
2026-09-22 | $0.0009962 | $0.001008 | $0.0009227 | $0.0009681 | $1,380.5 |
2026-09-21 | $0.0009354 | $0.0009963 | $0.0008913 | $0.0009962 | $451.57 |
2026-09-20 | $0.0009495 | $0.0009495 | $0.0009354 | $0.0009354 | $10.1 |
2026-09-19 | $0.0009389 | $0.0009788 | $0.0009201 | $0.0009495 | $1,101.39 |
2026-09-18 | $0.0009087 | $0.0009494 | $0.0009076 | $0.0009389 | $2,794.06 |
2026-09-17 | $0.0009087 | $0.0009087 | $0.0009087 | $0.0009087 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.0009323 | $0.0009328 | $0.0009087 | $0.0009087 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.0009343 | $0.0009343 | $0.0008860 | $0.0009323 | $94.36 |
2026-09-14 | $0.0009343 | $0.0009343 | $0.0009343 | $0.0009343 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.0009343 | $0.0009343 | $0.0009343 | $0.0009343 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.0009342 | $0.0009485 | $0.0009341 | $0.0009343 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.0009375 | $0.0009460 | $0.0009341 | $0.0009342 | $246.91 |
2026-09-10 | $0.001004 | $0.001007 | $0.0009375 | $0.0009375 | $2,512.94 |
2026-09-09 | $0.001026 | $0.001026 | $0.001004 | $0.001004 | $53.22 |
2026-09-08 | $0.001063 | $0.001071 | $0.001025 | $0.001026 | $29.14 |
2026-09-07 | $0.001153 | $0.001227 | $0.001063 | $0.001063 | $747.97 |
2026-09-06 | $0.001037 | $0.001194 | $0.001030 | $0.001153 | $3,521.64 |
2026-09-05 | $0.001044 | $0.001157 | $0.001007 | $0.001037 | $390.34 |
2026-09-04 | $0.0009375 | $0.001122 | $0.0009374 | $0.001044 | $277.04 |
2026-09-03 | $0.0009815 | $0.0009852 | $0.0009370 | $0.0009375 | $18.81 |
2026-09-02 | $0.001075 | $0.001075 | $0.0009649 | $0.0009815 | $1,506.95 |
2026-09-01 | $0.001215 | $0.001268 | $0.001075 | $0.001075 | $6,655.37 |
2026-08-31 | $0.001169 | $0.001215 | $0.001168 | $0.001215 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.001162 | $0.001169 | $0.001161 | $0.001169 | $27.35 |
2026-08-29 | $0.001205 | $0.001205 | $0.001161 | $0.001162 | $211.29 |
2026-08-28 | $0.001128 | $0.001243 | $0.001128 | $0.001205 | $254.6 |
2026-08-27 | $0.001118 | $0.001196 | $0.001118 | $0.001128 | $185.66 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-09-26

SOVRUN
(SOVRN)
- Сегодня$0.0008990
- 1 год назад$0.008294
- 2 год назад$0.01770
- 3 год назад$0.01618
Поделиться в Twitter