Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.42%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$68878.45 (+4.88%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$410.2M (1 д.); -$983M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.42%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$68878.45 (+4.88%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс с езона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$410.2M (1 д.); -$983M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.42%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$68878.45 (+4.88%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$410.2M (1 д.); -$983M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Abi
Не включен в листинг
Период времени: 2025-02-13 ~ 2026-02-13
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-12 | $0.{5}5365 | $0.{5}5365 | $0.{5}5365 | $0.{5}5365 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.{5}5365 | $0.{5}5365 | $0.{5}5365 | $0.{5}5365 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.{5}5331 | $0.{5}5365 | $0.{5}5331 | $0.{5}5365 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.{5}5331 | $0.{5}5331 | $0.{5}5331 | $0.{5}5331 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.{5}5331 | $0.{5}5331 | $0.{5}5331 | $0.{5}5331 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.{5}5331 | $0.{5}5331 | $0.{5}5331 | $0.{5}5331 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.{5}5331 | $0.{5}5331 | $0.{5}5331 | $0.{5}5331 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.{5}6295 | $0.{5}6295 | $0.{5}5331 | $0.{5}5331 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.{5}6295 | $0.{5}6295 | $0.{5}6295 | $0.{5}6295 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.{5}6407 | $0.{5}6407 | $0.{5}6295 | $0.{5}6295 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.{5}6723 | $0.{5}6723 | $0.{5}6407 | $0.{5}6407 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.{5}6811 | $0.{5}6811 | $0.{5}6652 | $0.{5}6723 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.{5}7573 | $0.{5}7777 | $0.{5}6811 | $0.{5}6811 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.{5}7694 | $0.{5}7694 | $0.{5}7573 | $0.{5}7573 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.{5}7885 | $0.{5}7885 | $0.{5}7694 | $0.{5}7694 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.{5}8163 | $0.{5}8163 | $0.{5}7885 | $0.{5}7885 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.{5}8351 | $0.{5}8351 | $0.{5}7955 | $0.{5}8163 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.{5}8351 | $0.{5}8351 | $0.{5}8351 | $0.{5}8351 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.{5}8351 | $0.{5}8351 | $0.{5}8351 | $0.{5}8351 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.{5}8347 | $0.{5}8351 | $0.{5}8243 | $0.{5}8351 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.{5}8347 | $0.{5}8347 | $0.{5}8347 | $0.{5}8347 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.{5}8347 | $0.{5}8347 | $0.{5}8347 | $0.{5}8347 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.{5}8040 | $0.{5}8455 | $0.{5}8040 | $0.{5}8347 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.{5}8439 | $0.{5}8439 | $0.{5}8032 | $0.{5}8040 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.{5}9179 | $0.{5}9179 | $0.{5}8439 | $0.{5}8439 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.{5}9237 | $0.{5}9237 | $0.{5}9179 | $0.{5}9179 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.{5}9196 | $0.{5}9237 | $0.{5}9196 | $0.{5}9237 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{5}9196 | $0.{5}9196 | $0.{5}9196 | $0.{5}9196 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{5}9298 | $0.{5}9331 | $0.{5}9196 | $0.{5}9196 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.{5}8646 | $0.{5}8646 | $0.{5}8646 | $0.{5}8646 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-02-13

Abi
(ABI)