Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62512.45 (+1.56%)Índice de Medo e Ganância22(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62512.45 (+1.56%)Índice de Medo e Ganância22(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62512.45 (+1.56%)Índice de Medo e Ganância22(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de TEMCO
Não listada
Período de tempo: 2025-07-04 ~ 2026-07-04
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-03 | $0.0004302 | $0.0004337 | $0.0004269 | $0.0004330 | $1,708.94 |
2026-07-02 | $0.0004265 | $0.0004326 | $0.0004238 | $0.0004302 | $6,972.06 |
2026-07-01 | $0.0004219 | $0.0004269 | $0.0004175 | $0.0004265 | $5,135.83 |
2026-06-30 | $0.0004343 | $0.0004364 | $0.0004207 | $0.0004219 | $24,508.82 |
2026-06-29 | $0.0004355 | $0.0004452 | $0.0004264 | $0.0004343 | $31,353.63 |
2026-06-28 | $0.0004378 | $0.0004461 | $0.0004326 | $0.0004355 | $11,928 |
2026-06-27 | $0.0004376 | $0.0004564 | $0.0004330 | $0.0004378 | $86,785.82 |
2026-06-26 | $0.0004344 | $0.0004573 | $0.0004262 | $0.0004376 | $91,980.46 |
2026-06-25 | $0.0004469 | $0.0004567 | $0.0004210 | $0.0004344 | $43,258.64 |
2026-06-24 | $0.0004845 | $0.0004849 | $0.0004339 | $0.0004447 | $24,411.36 |
2026-06-23 | $0.0005081 | $0.0005100 | $0.0004795 | $0.0004845 | $22,685.58 |
2026-06-22 | $0.0005115 | $0.0005127 | $0.0005057 | $0.0005109 | $2,871.04 |
2026-06-21 | $0.0005152 | $0.0005155 | $0.0005107 | $0.0005115 | $2,317.64 |
2026-06-20 | $0.0005122 | $0.0005157 | $0.0005093 | $0.0005152 | $2,389.22 |
2026-06-19 | $0.0005100 | $0.0005122 | $0.0005069 | $0.0005122 | $7,366.21 |
2026-06-18 | $0.0005148 | $0.0005160 | $0.0005073 | $0.0005100 | $12,552.51 |
2026-06-17 | $0.0005259 | $0.0005267 | $0.0005118 | $0.0005148 | $20,013.67 |
2026-06-16 | $0.0005323 | $0.0005323 | $0.0005217 | $0.0005259 | $12,662.53 |
2026-06-15 | $0.0005296 | $0.0005357 | $0.0005268 | $0.0005323 | $8,429.78 |
2026-06-14 | $0.0005309 | $0.0005316 | $0.0005194 | $0.0005296 | $7,660.31 |
2026-06-13 | $0.0005286 | $0.0005312 | $0.0005260 | $0.0005309 | $10,100.21 |
2026-06-12 | $0.0005147 | $0.0005355 | $0.0005133 | $0.0005286 | $23,022.57 |
2026-06-11 | $0.0004951 | $0.0005148 | $0.0004927 | $0.0005147 | $6,707.85 |
2026-06-10 | $0.0005205 | $0.0005473 | $0.0004910 | $0.0004951 | $118,411.54 |
2026-06-09 | $0.0005254 | $0.0005286 | $0.0004987 | $0.0005205 | $8,597.43 |
2026-06-08 | $0.0005055 | $0.0005339 | $0.0005055 | $0.0005254 | $9,048.99 |
2026-06-07 | $0.0005059 | $0.0005255 | $0.0004959 | $0.0005055 | $8,728.14 |
2026-06-06 | $0.0005073 | $0.0005238 | $0.0004877 | $0.0005059 | $24,378.46 |
2026-06-05 | $0.0005281 | $0.0005371 | $0.0004872 | $0.0005073 | $48,963.44 |
2026-06-04 | $0.0005950 | $0.0005951 | $0.0005240 | $0.0005281 | $219,824.9 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-07-04

TEMCO
(TEMCO)
- Hoje$0.0004330
- 1 ano(s) atrás$0.001587
- 2 ano(s) atrás$0.001535
- 3 ano(s) atrás$0.001750
Compartilhar no Twitter









