Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.16%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$88998.01 (-0.89%)Índice de Medo e Ganância25(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$103.5M (1D); -$778M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.16%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$88998.01 (-0.89%)Índice de Medo e Ganância25(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$103.5M (1D); -$778M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.16%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$88998.01 (-0.89%)Índice de Medo e Ganância25(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$103.5M (1D); -$778M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de Talus
Listada
Período de tempo: 2025-01-25 ~ 2026-01-25
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-24 | $0.005940 | $0.006244 | $0.005935 | $0.006196 | $16.12M |
2026-01-23 | $0.006266 | $0.006502 | $0.005914 | $0.005937 | $19.64M |
2026-01-22 | $0.007095 | $0.007320 | $0.006133 | $0.006263 | $15.85M |
2026-01-21 | $0.006754 | $0.007326 | $0.006754 | $0.007095 | $15.02M |
2026-01-20 | $0.006454 | $0.006929 | $0.006336 | $0.006753 | $9.13M |
2026-01-19 | $0.006724 | $0.006732 | $0.005612 | $0.006441 | $7.75M |
2026-01-18 | $0.006885 | $0.007140 | $0.006608 | $0.006723 | $5.18M |
2026-01-17 | $0.006824 | $0.007119 | $0.006494 | $0.006883 | $3.95M |
2026-01-16 | $0.006509 | $0.007064 | $0.006509 | $0.006825 | $6.34M |
2026-01-15 | $0.006492 | $0.006620 | $0.006273 | $0.006509 | $8.23M |
2026-01-14 | $0.006833 | $0.006959 | $0.006411 | $0.006493 | $8.91M |
2026-01-13 | $0.006962 | $0.006963 | $0.006215 | $0.006836 | $8.97M |
2026-01-12 | $0.007022 | $0.007057 | $0.006718 | $0.006967 | $8.03M |
2026-01-11 | $0.007494 | $0.007537 | $0.006965 | $0.007023 | $5.52M |
2026-01-10 | $0.006917 | $0.008200 | $0.006736 | $0.007492 | $16.15M |
2026-01-09 | $0.006305 | $0.007125 | $0.006163 | $0.006912 | $7.95M |
2026-01-08 | $0.006014 | $0.006433 | $0.005662 | $0.006310 | $6.77M |
2026-01-07 | $0.006394 | $0.006397 | $0.005925 | $0.006014 | $6.56M |
2026-01-06 | $0.006688 | $0.006688 | $0.005956 | $0.006394 | $8.30M |
2026-01-05 | $0.006482 | $0.006839 | $0.006294 | $0.006688 | $9.46M |
2026-01-04 | $0.006315 | $0.006566 | $0.006219 | $0.006480 | $5.96M |
2026-01-03 | $0.006343 | $0.006620 | $0.006101 | $0.006325 | $5.52M |
2026-01-02 | $0.006228 | $0.006569 | $0.005776 | $0.006335 | $8.12M |
2026-01-01 | $0.006567 | $0.006688 | $0.005937 | $0.006222 | $51.93M |
2025-12-31 | $0.007068 | $0.007237 | $0.006395 | $0.006566 | $25.01M |
2025-12-30 | $0.007905 | $0.008021 | $0.006819 | $0.007066 | $17.82M |
2025-12-29 | $0.01030 | $0.01056 | $0.007655 | $0.007905 | $30.59M |
2025-12-28 | $0.01041 | $0.01083 | $0.01016 | $0.01031 | $52.61M |
2025-12-27 | $0.01050 | $0.01086 | $0.01002 | $0.01041 | $25.14M |
2025-12-26 | $0.01089 | $0.01132 | $0.01038 | $0.01050 | $21.22M |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-01-25

Talus
(US)
- Hoje$0.006134
Compartilhar no Twitter









