Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63826.29 (+1.67%)Índice de Medo e Ganância24(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63826.29 (+1.67%)Índice de Medo e Ganância24(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63826.29 (+1.67%)Índice de Medo e Ganância24(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de Movement
Listada
Período de tempo: 2025-07-06 ~ 2026-07-06
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-05 | $0.01213 | $0.01225 | $0.01173 | $0.01200 | $8.19M |
2026-07-04 | $0.01211 | $0.01225 | $0.01191 | $0.01213 | $8.36M |
2026-07-03 | $0.01175 | $0.01253 | $0.01159 | $0.01211 | $19.03M |
2026-07-02 | $0.01111 | $0.01182 | $0.01099 | $0.01175 | $16.53M |
2026-07-01 | $0.01072 | $0.01127 | $0.01053 | $0.01111 | $11.84M |
2026-06-30 | $0.01114 | $0.01114 | $0.01067 | $0.01072 | $8.78M |
2026-06-29 | $0.01117 | $0.01135 | $0.01094 | $0.01114 | $10.06M |
2026-06-28 | $0.01103 | $0.01166 | $0.01103 | $0.01117 | $17.19M |
2026-06-27 | $0.01111 | $0.01134 | $0.01088 | $0.01103 | $8.19M |
2026-06-26 | $0.01150 | $0.01152 | $0.01094 | $0.01111 | $12.72M |
2026-06-25 | $0.01114 | $0.01188 | $0.01076 | $0.01150 | $17.74M |
2026-06-24 | $0.01125 | $0.01139 | $0.01050 | $0.01114 | $11.28M |
2026-06-23 | $0.01170 | $0.01175 | $0.01076 | $0.01125 | $11.68M |
2026-06-22 | $0.01149 | $0.01206 | $0.01149 | $0.01170 | $11.50M |
2026-06-21 | $0.01193 | $0.01211 | $0.01149 | $0.01149 | $10.44M |
2026-06-20 | $0.01203 | $0.01234 | $0.01182 | $0.01193 | $10.05M |
2026-06-19 | $0.01153 | $0.01219 | $0.01153 | $0.01203 | $14.40M |
2026-06-18 | $0.01264 | $0.01264 | $0.01135 | $0.01153 | $15.37M |
2026-06-17 | $0.01264 | $0.01294 | $0.01233 | $0.01264 | $15.60M |
2026-06-16 | $0.01201 | $0.01316 | $0.01201 | $0.01264 | $32.80M |
2026-06-15 | $0.01201 | $0.01230 | $0.01182 | $0.01201 | $13.81M |
2026-06-14 | $0.01215 | $0.01218 | $0.01150 | $0.01201 | $12.41M |
2026-06-13 | $0.01213 | $0.01243 | $0.01183 | $0.01215 | $13.62M |
2026-06-12 | $0.01254 | $0.01283 | $0.01201 | $0.01213 | $17.13M |
2026-06-11 | $0.01250 | $0.01314 | $0.01230 | $0.01254 | $22.13M |
2026-06-10 | $0.01432 | $0.01492 | $0.01210 | $0.01250 | $59.09M |
2026-06-09 | $0.01356 | $0.02804 | $0.01356 | $0.01432 | $243.56M |
2026-06-08 | $0.01175 | $0.01650 | $0.01175 | $0.01356 | $130.64M |
2026-06-07 | $0.01146 | $0.01203 | $0.01144 | $0.01175 | $12.63M |
2026-06-06 | $0.01180 | $0.01197 | $0.01104 | $0.01146 | $14.69M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-07-06

Movement
(MOVE)
- Hoje$0.01245
- 1 ano(s) atrás$0.1564
Compartilhar no Twitter


