Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.15%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$68516.83 (+1.33%)Índice de Medo e Ganância8(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$117.5M (1D); -$101.5M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.15%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$68516.83 (+1.33%)Índice de Medo e Ganância8(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$117.5M (1D); -$101.5M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.15%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$68516.83 (+1.33%)Índice de Medo e Ganância8(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$117.5M (1D); -$101.5M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Moby
Não listada
Período de tempo: 2025-04-01 ~ 2026-04-01
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-31 | $0.002260 | $0.002313 | $0.002124 | $0.002206 | $733,534.94 |
2026-03-30 | $0.002277 | $0.002331 | $0.002242 | $0.002260 | $654,832.86 |
2026-03-29 | $0.002344 | $0.002354 | $0.002226 | $0.002277 | $687,891.04 |
2026-03-28 | $0.002309 | $0.002382 | $0.002272 | $0.002344 | $667,890.8 |
2026-03-27 | $0.002375 | $0.002394 | $0.002231 | $0.002309 | $708,641.26 |
2026-03-26 | $0.002449 | $0.002462 | $0.002321 | $0.002375 | $681,157.34 |
2026-03-25 | $0.002418 | $0.002564 | $0.002392 | $0.002449 | $722,830.1 |
2026-03-24 | $0.002663 | $0.002737 | $0.002364 | $0.002418 | $867,637.79 |
2026-03-23 | $0.002536 | $0.002676 | $0.002481 | $0.002663 | $621,124.18 |
2026-03-22 | $0.002651 | $0.002660 | $0.002482 | $0.002536 | $809,060.43 |
2026-03-21 | $0.002647 | $0.002773 | $0.002576 | $0.002651 | $704,165.07 |
2026-03-20 | $0.002643 | $0.002672 | $0.002565 | $0.002647 | $693,485.37 |
2026-03-19 | $0.002778 | $0.002834 | $0.002584 | $0.002643 | $651,024.75 |
2026-03-18 | $0.003000 | $0.003238 | $0.002721 | $0.002778 | $864,666.34 |
2026-03-17 | $0.002707 | $0.003197 | $0.002707 | $0.003000 | $1.41M |
2026-03-16 | $0.002486 | $0.002705 | $0.002301 | $0.002693 | $989,237.65 |
2026-03-15 | $0.002533 | $0.002619 | $0.002453 | $0.002486 | $583,254.55 |
2026-03-14 | $0.002365 | $0.002541 | $0.002360 | $0.002533 | $616,201.59 |
2026-03-13 | $0.002352 | $0.002525 | $0.002334 | $0.002365 | $638,576.92 |
2026-03-12 | $0.002444 | $0.002509 | $0.002340 | $0.002352 | $723,128.13 |
2026-03-11 | $0.002470 | $0.002490 | $0.002319 | $0.002444 | $763,512.35 |
2026-03-10 | $0.002551 | $0.002610 | $0.002433 | $0.002470 | $645,205.84 |
2026-03-09 | $0.002428 | $0.002614 | $0.002392 | $0.002551 | $614,030.28 |
2026-03-08 | $0.002377 | $0.002550 | $0.002336 | $0.002428 | $675,214.43 |
2026-03-07 | $0.002521 | $0.002531 | $0.002358 | $0.002377 | $599,131.61 |
2026-03-06 | $0.002505 | $0.002555 | $0.002366 | $0.002521 | $776,789.51 |
2026-03-05 | $0.002569 | $0.002671 | $0.002469 | $0.002505 | $705,686.67 |
2026-03-04 | $0.002540 | $0.002784 | $0.002415 | $0.002569 | $916,512.79 |
2026-03-03 | $0.002690 | $0.002702 | $0.002475 | $0.002540 | $819,162.94 |
2026-03-02 | $0.002725 | $0.002860 | $0.002548 | $0.002690 | $791,388.2 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-01

Moby
(MOBY)
- Hoje$0.002186
Compartilhar no Twitter




