Ecossistema Base - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Base há 916 moedas com uma capitalização de mercado total de $80.62B e uma variação média de preço de +10.60%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SophonSOPH | $0.01550 | -1.45% | -3.57% | $31.01M | $6.51M | 2.00B | Operar | ||
![]() DefinitiveEDGE | $0.1503 | +1.13% | -3.78% | $30.51M | $1.10M | 203.02M | |||
![]() AdsharesADS | $0.7660 | -0.21% | +3.34% | $29.67M | $973,466.06 | 38.73M | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1187 | -2.38% | -4.38% | $29.58M | $2.83M | 249.29M | Operar | ||
![]() LimitlessLMTS | $0.2348 | +0.45% | +2.61% | $30.89M | $1.81M | 131.60M | |||
| $0.1769 | +1.96% | +26.44% | $26.80M | $1.62M | 151.49M | ||||
![]() DeriveDRV | $0.03770 | +0.98% | +12.13% | $27.80M | $156,703.12 | 737.53M | |||
![]() MiraMIRA | $0.1472 | +3.57% | +5.35% | $28.16M | $7.60M | 191.24M | Operar | ||
| $0.08831 | -0.39% | -3.22% | $26.85M | $18.66M | 304.01M | Operar | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.03077 | -3.26% | +1.71% | $24.39M | $3.18M | 792.72M | Operar | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.1822 | +2.20% | -16.33% | $23.61M | $601,761.21 | 129.55M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.1316 | -6.70% | -5.42% | $23.65M | $9.61M | 179.65M | Operar | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1088 | +0.55% | +2.80% | $23.95M | $25.41M | 220.00M | Operar | ||
| $0.03543 | -0.70% | +5.35% | $22.97M | $3.26M | 648.29M | Operar | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.08525 | -0.55% | +0.65% | $24.24M | $291,848.31 | 284.31M | |||
| $0.007420 | -2.39% | -6.61% | $23.04M | $3.83M | 3.11B | Operar | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02609 | -1.24% | +1.05% | $22.70M | $91,835.69 | 870.31M | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01271 | -1.96% | +0.68% | $22.22M | $6.86M | 1.75B | Operar | ||
![]() RecallRECALL | $0.1130 | +1.04% | +33.09% | $22.73M | $12.13M | 201.07M | Operar | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.002379 | -0.45% | +0.49% | $22.22M | $665,077.55 | 9.34B | Operar | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2194 | -2.84% | -10.00% | $21.39M | $2.18M | 97.50M | |||
![]() MythosMYTH | $0.02453 | -13.93% | -24.30% | $21.34M | $139,434.92 | 869.71M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}5834 | -2.36% | +13.44% | $19.71M | $1.06M | 337.89B | Operar | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05060 | -4.94% | -8.62% | $19.45M | $5.85M | 384.47M | Operar | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02435 | -1.14% | +3.01% | $20.08M | $6.28M | 824.52M | Operar | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03268 | +3.99% | +1.26% | $20.60M | $7.32M | 630.33M | |||
| $0.08445 | +5.31% | +8.38% | $19.81M | $10.86M | 234.57M | ||||
| $0.006163 | +2.28% | -4.33% | $19.38M | $3.34M | 3.14B | ||||
![]() TownsTOWNS | $0.008337 | +6.71% | +7.44% | $19.24M | $18.22M | 2.31B | Operar | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01735 | -3.36% | +1.33% | $17.30M | $2.33M | 997.51M | |||
![]() Hunt TownHUNT | $0.1394 | -1.78% | +1.70% | $17.59M | $1.96M | 126.17M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01592 | -7.41% | +3.52% | $15.75M | $563,772.48 | 989.40M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01638 | +1.61% | +23.23% | $16.38M | $189,268.12 | 1000.00M | |||
![]() OpenServSERV | $0.02069 | +3.68% | +15.72% | $15.10M | $108,473.32 | 730.00M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02250 | -0.19% | +22.92% | $15.91M | $52,995.6 | 707.16M | |||
![]() YalaYU | $0.1701 | +3.78% | -46.04% | $14.16M | $318.09 | 83.26M | |||
| $1.6 | +3.93% | +2.24% | $15.97M | $171,143.2 | 10.00M | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01223 | +14.94% | +21.90% | $16.15M | $98.24M | 1.32B | Operar | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.03693 | -2.21% | -5.73% | $15.38M | $1.10M | 416.47M | Operar | ||
![]() AvailAVAIL | $0.006321 | -3.52% | -2.52% | $14.83M | $2.11M | 2.35B | Operar | ||
![]() FortaFORT | $0.02355 | -2.54% | -0.85% | $14.68M | $499,909.32 | 623.20M | Operar | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.7815 | -1.22% | -6.07% | $14.44M | $82.57 | 18.48M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.009662 | -2.21% | +0.71% | $14.49M | $179,916.14 | 1.50B | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.0002074 | -4.97% | +16.21% | $14.02M | $394,947.85 | 67.62B | |||
![]() Hey AnonANON | $1.05 | +0.19% | -12.31% | $14.04M | $313,289.32 | 13.41M | |||
![]() MamoMAMO | $0.02570 | +0.84% | +0.86% | $13.13M | $722,519.25 | 510.92M |















































