Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$61419.99 (+1.07%)Índice de Medo e Ganância21(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$61419.99 (+1.07%)Índice de Medo e Ganância21(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$61419.99 (+1.07%)Índice de Medo e Ganância21(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Acet
Não listada
Período de tempo: 2025-07-03 ~ 2026-07-03
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-02 | $0.0009004 | $0.001036 | $0.0008513 | $0.001023 | $21.66 |
2026-07-01 | $0.0009269 | $0.0009416 | $0.0008503 | $0.0009004 | $648.08 |
2026-06-30 | $0.0009936 | $0.001066 | $0.0009262 | $0.0009269 | $120.31 |
2026-06-29 | $0.001034 | $0.001035 | $0.0009065 | $0.0009936 | $20.06 |
2026-06-28 | $0.0009050 | $0.001094 | $0.0008930 | $0.001034 | $455.09 |
2026-06-27 | $0.001035 | $0.001035 | $0.0008903 | $0.0009050 | $45.93 |
2026-06-26 | $0.001047 | $0.001130 | $0.001034 | $0.001035 | $4,012.7 |
2026-06-25 | $0.001082 | $0.001082 | $0.0009822 | $0.001047 | $3,374.48 |
2026-06-24 | $0.0008144 | $0.001112 | $0.0008109 | $0.001082 | $2,719.17 |
2026-06-23 | $0.001118 | $0.001121 | $0.0008144 | $0.0008144 | $44.04 |
2026-06-22 | $0.001213 | $0.001261 | $0.001111 | $0.001118 | $32.81 |
2026-06-21 | $0.001108 | $0.001213 | $0.001032 | $0.001213 | $113.54 |
2026-06-20 | $0.001073 | $0.001243 | $0.001063 | $0.001108 | $1,023.3 |
2026-06-19 | $0.0008646 | $0.001082 | $0.0008581 | $0.001073 | $1,154.37 |
2026-06-18 | $0.001257 | $0.001275 | $0.0008645 | $0.0008646 | $22,804.09 |
2026-06-17 | $0.001334 | $0.001354 | $0.001117 | $0.001257 | $12,332.77 |
2026-06-16 | $0.001068 | $0.001345 | $0.001067 | $0.001334 | $299.37 |
2026-06-15 | $0.001117 | $0.001126 | $0.001057 | $0.001068 | $2,008.5 |
2026-06-14 | $0.001151 | $0.001310 | $0.001113 | $0.001117 | $1,401.52 |
2026-06-13 | $0.001363 | $0.001372 | $0.001151 | $0.001151 | $17,022.64 |
2026-06-12 | $0.001427 | $0.001465 | $0.001208 | $0.001363 | $10,401.71 |
2026-06-11 | $0.001468 | $0.001630 | $0.001259 | $0.001427 | $77,149.01 |
2026-06-10 | $0.001125 | $0.001889 | $0.001010 | $0.001468 | $92,956.58 |
2026-06-09 | $0.001151 | $0.001193 | $0.001073 | $0.001125 | $8,328.59 |
2026-06-08 | $0.001074 | $0.001260 | $0.001014 | $0.001151 | $4,989 |
2026-06-07 | $0.001063 | $0.001148 | $0.0009890 | $0.001074 | $6,804.49 |
2026-06-06 | $0.001144 | $0.001190 | $0.001048 | $0.001063 | $18,528.27 |
2026-06-05 | $0.001153 | $0.001192 | $0.001044 | $0.001144 | $63,562.29 |
2026-06-04 | $0.001229 | $0.001262 | $0.001161 | $0.001161 | $59,559.5 |
2026-06-03 | $0.001319 | $0.001414 | $0.001207 | $0.001229 | $22,796.23 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-07-03

Acet
(ACT)
- Hoje$0.001024
- 1 ano(s) atrás$0.06050
- 2 ano(s) atrás$0.003266
- 3 ano(s) atrás$0.01393
Compartilhar no Twitter





