Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.20%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62254.14 (-1.87%)Indeks strachu i chciwości20(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$21.5M (1 dn.);-$731.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.20%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62254.14 (-1.87%)Indeks strachu i chciwości20(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$21.5M (1 dn.);-$731.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.20%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62254.14 (-1.87%)Indeks strachu i chciwości20(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$21.5M (1 dn.);-$731.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen XION
Notowany
Okres: 2025-07-08 ~ 2026-07-08
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-07 | $0.1267 | $0.1465 | $0.1218 | $0.1338 | $1.71M |
2026-07-06 | $0.1250 | $0.1281 | $0.1223 | $0.1267 | $339,764.45 |
2026-07-05 | $0.1251 | $0.1278 | $0.1198 | $0.1250 | $452,775.89 |
2026-07-04 | $0.1276 | $0.1290 | $0.1237 | $0.1251 | $320,476.78 |
2026-07-03 | $0.1238 | $0.1313 | $0.1225 | $0.1276 | $499,250.98 |
2026-07-02 | $0.1272 | $0.1286 | $0.1209 | $0.1238 | $403,470.06 |
2026-07-01 | $0.1267 | $0.1301 | $0.1201 | $0.1272 | $431,306.38 |
2026-06-30 | $0.1250 | $0.1393 | $0.1212 | $0.1267 | $451,828.63 |
2026-06-29 | $0.1272 | $0.1310 | $0.1235 | $0.1250 | $314,602.57 |
2026-06-28 | $0.1280 | $0.1324 | $0.1229 | $0.1272 | $288,445.82 |
2026-06-27 | $0.1390 | $0.1465 | $0.1268 | $0.1280 | $872,344.76 |
2026-06-26 | $0.1367 | $0.1622 | $0.1282 | $0.1390 | $2.16M |
2026-06-25 | $0.1541 | $0.1618 | $0.1288 | $0.1367 | $1.24M |
2026-06-24 | $0.1485 | $0.1598 | $0.1410 | $0.1541 | $162,992.18 |
2026-06-23 | $0.1271 | $0.2428 | $0.1271 | $0.1485 | $2.21M |
2026-06-22 | $0.1208 | $0.1271 | $0.1142 | $0.1271 | $980,163.28 |
2026-06-21 | $0.1193 | $0.1305 | $0.1182 | $0.1208 | $3.44M |
2026-06-20 | $0.1267 | $0.1278 | $0.1191 | $0.1193 | $2.50M |
2026-06-18 | $0.1527 | $0.1558 | $0.1240 | $0.1265 | $5.04M |
2026-06-17 | $0.1273 | $0.1875 | $0.1271 | $0.1526 | $18.95M |
2026-06-16 | $0.1185 | $0.1321 | $0.1163 | $0.1273 | $5.87M |
2026-06-15 | $0.1167 | $0.1213 | $0.1164 | $0.1185 | $6.63M |
2026-06-14 | $0.1176 | $0.1195 | $0.1155 | $0.1168 | $4.41M |
2026-06-13 | $0.1202 | $0.1224 | $0.1170 | $0.1179 | $2.90M |
2026-06-12 | $0.1191 | $0.1237 | $0.1167 | $0.1202 | $4.17M |
2026-06-11 | $0.1143 | $0.1232 | $0.1108 | $0.1203 | $5.19M |
2026-06-10 | $0.1129 | $0.1187 | $0.1052 | $0.1143 | $4.89M |
2026-06-09 | $0.1185 | $0.1198 | $0.1106 | $0.1129 | $10.45M |
2026-06-08 | $0.1169 | $0.1199 | $0.1133 | $0.1185 | $4.72M |
2026-06-07 | $0.1133 | $0.1195 | $0.1129 | $0.1169 | $5.29M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-08

XION
(XION)
- Dzisiaj$0.1292
Udostępnij na Twitterze



