Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63259.47 (+0.86%)Indeks strachu i chciwości22(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$223.5M (1 dn.);-$2.18B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63259.47 (+0.86%)Indeks strachu i chciwości22(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$223.5M (1 dn.);-$2.18B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63259.47 (+0.86%)Indeks strachu i chciwości22(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$223.5M (1 dn.);-$2.18B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen WhiteRock
Nienotowany
Okres: 2025-07-04 ~ 2026-07-04
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najni ższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-03 | $0.{4}5614 | $0.{4}7032 | $0.{4}5576 | $0.{4}5757 | $62,083 |
2026-07-02 | $0.{4}5911 | $0.{4}6039 | $0.{4}5546 | $0.{4}5614 | $62,275.32 |
2026-07-01 | $0.{4}6125 | $0.{4}6140 | $0.{4}5854 | $0.{4}5911 | $62,175.46 |
2026-06-30 | $0.{4}6294 | $0.{4}6593 | $0.{4}5484 | $0.{4}6125 | $62,597.49 |
2026-06-29 | $0.{4}6640 | $0.{4}6666 | $0.{4}6290 | $0.{4}6294 | $61,817.37 |
2026-06-28 | $0.{4}6790 | $0.{4}7629 | $0.{4}6294 | $0.{4}6640 | $63,760.83 |
2026-06-27 | $0.{4}6700 | $0.{4}7474 | $0.{4}6556 | $0.{4}6790 | $63,823.71 |
2026-06-26 | $0.{4}7060 | $0.{4}7290 | $0.{4}6600 | $0.{4}6700 | $63,547.74 |
2026-06-25 | $0.{4}6572 | $0.{4}7221 | $0.{4}6488 | $0.{4}7060 | $65,740.06 |
2026-06-24 | $0.{4}7588 | $0.{4}7603 | $0.{4}6081 | $0.{4}6572 | $66,621.75 |
2026-06-23 | $0.{4}8927 | $0.0001053 | $0.{4}6204 | $0.{4}7588 | $68,532.06 |
2026-06-21 | $0.{4}6584 | $0.{4}7281 | $0.{4}6184 | $0.{4}6365 | $66,467.81 |
2026-06-20 | $0.{4}7119 | $0.{4}9080 | $0.{4}5779 | $0.{4}6584 | $65,234.31 |
2026-06-19 | $0.{4}6830 | $0.0001058 | $0.{4}6799 | $0.{4}7119 | $67,256.92 |
2026-06-18 | $0.{4}6836 | $0.{4}7015 | $0.{4}6200 | $0.{4}6830 | $65,327.05 |
2026-06-17 | $0.{4}6798 | $0.{4}6896 | $0.{4}6505 | $0.{4}6836 | $63,967.47 |
2026-06-16 | $0.{4}6875 | $0.{4}7068 | $0.{4}6492 | $0.{4}6798 | $65,574.31 |
2026-06-14 | $0.{4}6795 | $0.{4}7089 | $0.{4}6422 | $0.{4}6484 | $63,835.77 |
2026-06-13 | $0.{4}7255 | $0.{4}7448 | $0.{4}6315 | $0.{4}6795 | $65,184.43 |
2026-06-12 | $0.{4}8377 | $0.{4}8407 | $0.{4}6623 | $0.{4}7255 | $64,494.63 |
2026-06-11 | $0.{4}7104 | $0.0001134 | $0.{4}7072 | $0.{4}8377 | $66,741.25 |
2026-06-10 | $0.{4}6304 | $0.{4}7210 | $0.{4}6294 | $0.{4}7104 | $64,577.26 |
2026-06-09 | $0.{4}6099 | $0.{4}6407 | $0.{4}6054 | $0.{4}6304 | $62,546.21 |
2026-06-08 | $0.{4}7305 | $0.{4}7332 | $0.{4}5731 | $0.{4}6099 | $69,621.26 |
2026-06-07 | $0.{4}7504 | $0.{4}7561 | $0.{4}7044 | $0.{4}7305 | $62,934.25 |
2026-06-06 | $0.{4}7716 | $0.{4}7764 | $0.{4}6345 | $0.{4}7504 | $67,101.56 |
2026-06-05 | $0.{4}8810 | $0.{4}8974 | $0.{4}7692 | $0.{4}7716 | $65,584.1 |
2026-06-04 | $0.{4}9439 | $0.{4}9458 | $0.{4}8758 | $0.{4}8810 | $64,637.37 |
2026-06-03 | $0.{4}9005 | $0.{4}9497 | $0.{4}8977 | $0.{4}9439 | $63,906.61 |
2026-06-02 | $0.0001036 | $0.0001038 | $0.{4}8965 | $0.{4}9005 | $63,086.82 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-04

WhiteRock
(WHITE)
- Dzisiaj$0.{4}5944
Udostępnij na Twitterze






