Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62876.84 (+0.58%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$223.5M (1 dn.);-$2.18B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62876.84 (+0.58%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$223.5M (1 dn.);-$2.18B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62876.84 (+0.58%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$223.5M (1 dn.);-$2.18B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen USDsui
Nienotowany
Okres: 2025-07-05 ~ 2026-07-05
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-03 | $0.9988 | $1 | $0.9972 | $0.9989 | $1.68M |
2026-07-02 | $0.9994 | $1 | $0.9970 | $0.9988 | $2.05M |
2026-07-01 | $0.9990 | $1 | $0.9958 | $0.9994 | $2.73M |
2026-06-30 | $0.9974 | $1 | $0.9969 | $0.9990 | $1.53M |
2026-06-29 | $0.9995 | $1 | $0.9960 | $0.9974 | $2.85M |
2026-06-28 | $0.9995 | $1 | $0.9959 | $0.9995 | $1.28M |
2026-06-26 | $0.9982 | $1 | $0.9961 | $0.9985 | $5.21M |
2026-06-24 | $0.9985 | $1 | $0.9976 | $0.9998 | $4.31M |
2026-06-22 | $0.9988 | $1 | $0.9949 | $0.9985 | $2.43M |
2026-06-21 | $0.9994 | $1 | $0.9984 | $0.9988 | $2.38M |
2026-06-20 | $0.9985 | $1 | $0.9945 | $0.9995 | $1.44M |
2026-06-19 | $0.9990 | $1 | $0.9963 | $0.9980 | $1.51M |
2026-06-18 | $0.9995 | $1 | $0.9960 | $0.9988 | $2.06M |
2026-06-17 | $0.9995 | $1 | $0.9963 | $0.9996 | $2.20M |
2026-06-16 | $0.9990 | $1 | $0.9927 | $0.9995 | $1.64M |
2026-06-15 | $0.9988 | $1 | $0.9945 | $0.9990 | $2.11M |
2026-06-14 | $0.9989 | $1 | $0.9930 | $0.9983 | $1.83M |
2026-06-13 | $0.9989 | $1 | $0.9901 | $0.9989 | $1.38M |
2026-06-12 | $0.9997 | $1 | $0.9966 | $0.9989 | $1.76M |
2026-06-11 | $0.9987 | $1 | $0.9947 | $0.9997 | $2.63M |
2026-06-10 | $0.9986 | $1 | $0.9954 | $0.9987 | $2.92M |
2026-06-09 | $1.0000 | $1 | $0.9961 | $0.9986 | $3.13M |
2026-06-08 | $1 | $1 | $0.9965 | $1.0000 | $2.98M |
2026-06-07 | $0.9999 | $1 | $0.9959 | $1 | $3.71M |
2026-06-06 | $1 | $1 | $0.9942 | $0.9999 | $3.98M |
2026-06-05 | $0.9996 | $1 | $0.9966 | $1 | $6.60M |
2026-06-04 | $1 | $1 | $0.9968 | $0.9996 | $5.42M |
2026-06-03 | $0.9999 | $1 | $0.9982 | $1 | $3.35M |
2026-06-02 | $1 | $1 | $0.9988 | $0.9997 | $3.94M |
2026-06-01 | $1 | $1 | $0.9984 | $1 | $2.28M |
- 1
- 2
- 3
- 4
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-05

USDsui
(USDsui)
- Dzisiaj$0.9991
Udostępnij na Twitterze






