Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.05%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$71913.44 (+0.79%)Indeks strachu i chciwości14(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$124.5M (1 dn.);+$210M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.05%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$71913.44 (+0.79%)Indeks strachu i chciwości14(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$124.5M (1 dn.);+$210M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.05%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$71913.44 (+0.79%)Indeks strachu i chciwości14(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$124.5M (1 dn.);+$210M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Towns
Notowany
Okres: 2025-04-09 ~ 2026-04-09
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $0.003303 | $0.003833 | $0.003166 | $0.003166 | $29.48M |
2026-04-07 | $0.003261 | $0.003321 | $0.003106 | $0.003304 | $10.00M |
2026-04-06 | $0.003238 | $0.003452 | $0.003164 | $0.003262 | $11.37M |
2026-04-05 | $0.003418 | $0.003423 | $0.003196 | $0.003238 | $5.78M |
2026-04-04 | $0.003507 | $0.003739 | $0.003381 | $0.003418 | $9.44M |
2026-04-03 | $0.003313 | $0.003627 | $0.003238 | $0.003507 | $14.25M |
2026-04-02 | $0.003352 | $0.003441 | $0.003165 | $0.003313 | $12.01M |
2026-04-01 | $0.003311 | $0.003437 | $0.003257 | $0.003352 | $6.16M |
2026-03-31 | $0.003333 | $0.003428 | $0.003281 | $0.003311 | $7.69M |
2026-03-30 | $0.003281 | $0.003374 | $0.003207 | $0.003334 | $5.44M |
2026-03-29 | $0.003447 | $0.003513 | $0.003269 | $0.003281 | $6.04M |
2026-03-28 | $0.003827 | $0.003827 | $0.003439 | $0.003447 | $5.09M |
2026-03-27 | $0.003670 | $0.003950 | $0.003614 | $0.003827 | $15.06M |
2026-03-26 | $0.003854 | $0.003858 | $0.003523 | $0.003670 | $4.86M |
2026-03-25 | $0.003867 | $0.004158 | $0.003813 | $0.003854 | $11.57M |
2026-03-24 | $0.003717 | $0.003888 | $0.003693 | $0.003867 | $8.82M |
2026-03-23 | $0.003620 | $0.003809 | $0.003576 | $0.003717 | $5.05M |
2026-03-22 | $0.003630 | $0.003754 | $0.003557 | $0.003620 | $4.94M |
2026-03-21 | $0.003876 | $0.003883 | $0.003631 | $0.003631 | $4.67M |
2026-03-20 | $0.003815 | $0.003944 | $0.003788 | $0.003876 | $5.48M |
2026-03-19 | $0.003993 | $0.004057 | $0.003805 | $0.003815 | $9.63M |
2026-03-18 | $0.004067 | $0.004098 | $0.003759 | $0.003993 | $9.91M |
2026-03-17 | $0.004181 | $0.004368 | $0.004015 | $0.004069 | $15.54M |
2026-03-16 | $0.004204 | $0.004207 | $0.003967 | $0.004181 | $8.94M |
2026-03-15 | $0.004304 | $0.005063 | $0.003993 | $0.004203 | $35.64M |
2026-03-14 | $0.003816 | $0.005552 | $0.003707 | $0.004304 | $90.71M |
2026-03-13 | $0.003690 | $0.003837 | $0.003613 | $0.003816 | $6.74M |
2026-03-12 | $0.004007 | $0.004008 | $0.003644 | $0.003690 | $11.11M |
2026-03-11 | $0.003446 | $0.004676 | $0.003429 | $0.004006 | $38.52M |
2026-03-10 | $0.003357 | $0.003519 | $0.003331 | $0.003445 | $4.21M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-09

Towns
(TOWNS)
- Dzisiaj$0.003145
Udostępnij na Twitterze








